LUAT amiibo Power Rankings: Mar-Sep 2024 LUAT 31: The Epilogue

Completed

Super Smash Bros. Ultimate

United States
16 March 2024
110/110
263/263
Stage list
Select a stage, display matches and ranking
Name
Settings
Qualification
Double-Elimination (28 -> 6)
110
Final
Double-Elimination
24
Group 1  
Bracket
Ranking Final
# W D L + -
1 Lime[1] 5 0 0 11 0
2 Nelson[8] 6 0 2 14 4
3 Pipsqueak[24] 4 0 2 12 3
4 Custard[65] 5 0 2 14 6
5 Celery[16] 2 0 2 6 7
5 Léana[25] 3 0 2 10 7
7 Basil[32] 3 0 2 9 7
7 Blueyarn[33] 4 0 2 13 11
9 Ulgoh'b[80] 2 0 2 6 7
9 Matrimona[73] 2 0 2 6 8
9 Gumball[17] 1 0 2 6 6
9 Moxie[48] 3 0 2 9 10
13 Pastriot[56] 1 0 2 7 8
13 Pumpkin[64] 2 0 2 7 7
13 Radish[41] 2 0 2 7 6
13 Guava[96] 2 0 2 8 6
17 Flail Mary[9] 0 0 2 0 6
17 Lentil[89] 1 0 2 4 6
17 W. Chestnut[72] 1 0 2 3 7
17 Spinach[57] 0 0 2 1 6
17 Cirrus[40] 1 0 2 5 7
17 Squash[81] 0 0 2 1 6
17 Fennel[88] 1 0 2 4 6
17 Lemon[49] 1 0 2 7 6
25 Orange[104] 0 0 2 1 6
25 MaskedKirb[105] 0 0 2 0 6
25 Tomato[97] 0 0 2 0 6
Group 2  
Bracket
Ranking Final
# W D L + -
1 Starfruit[2] 5 0 0 11 1
2 Cooper[18] 6 0 2 13 5
3 Kale[39] 4 0 2 12 4
4 Garlic[15] 3 0 2 8 7
5 Cabbage[50] 5 0 2 17 8
5 Hydra[42] 3 0 2 9 8
7 Apple[10] 2 0 2 8 7
7 Cauliflowr[31] 3 0 2 9 9
9 Souvlaki[7] 1 0 2 6 7
9 Papaya[63] 3 0 2 9 10
9 Salvo[66] 2 0 2 8 6
9 Valor[23] 3 0 2 11 8
13 Parka Pals[103] 2 0 2 6 7
13 Pablo[47] 2 0 2 8 7
13 Honeydew[26] 2 0 2 9 9
13 Parsley[79] 1 0 2 4 7
17 Hemlock[58] 1 0 2 4 8
17 Cherry[74] 1 0 2 5 8
17 Beetroot[71] 0 0 2 2 6
17 Jalapeño[34] 1 0 2 5 7
17 Rutabaga[87] 1 0 2 4 6
17 Asparagus[55] 0 0 2 3 6
17 Pomelo[82] 0 0 2 1 6
17 Coconut[98] 1 0 2 5 7
25 Cafard[95] 0 0 2 2 6
25 Calamari[90] 0 0 2 3 6
25 Groantilda[106] 0 0 2 0 6
Group 3  
Bracket
Ranking Final
# W D L + -
1 Bluegrass[3] 5 0 0 11 1
2 Kiwi[6] 5 0 2 9 6
3 Banana[11] 3 0 2 9 4
4 Pluck[14] 3 0 2 8 6
5 Earmuffs[22] 4 0 2 14 6
5 Prudence[19] 4 0 2 13 6
7 Stargirl[83] 4 0 2 14 8
7 Tetris[27] 3 0 2 13 7
9 Pineapple[54] 2 0 2 7 9
9 Plum[70] 2 0 2 6 7
9 Eve[38] 3 0 2 12 7
9 Avocado[30] 2 0 2 6 7
13 Grape[78] 1 0 2 6 7
13 Grapefruit[43] 2 0 2 10 6
13 Pepper[35] 2 0 2 8 6
13 Corn[59] 2 0 2 7 8
17 Turnip[62] 1 0 2 3 6
17 Mango[67] 0 0 2 2 6
17 Zucchini[46] 1 0 2 3 8
17 Bob[51] 1 0 2 5 7
17 Cucumber[75] 1 0 2 4 7
17 Mushroom[94] 1 0 2 3 7
17 Raspberry[102] 1 0 2 3 7
17 Poppy[86] 1 0 2 3 8
25 SMMaker[91] 0 0 2 1 6
25 FPS[107] 0 0 2 0 6
25 Blueberry[110] 0 0 2 0 6
25 Edgeball[99] 0 0 2 1 6
Group 4  
Bracket
Ranking Final
# W D L + -
1 Pitaya[5] 5 0 0 11 0
2 Shoebillie[4] 4 0 2 10 3
3 Onion[12] 4 0 2 8 4
4 Blackberry[20] 4 0 2 10 6
5 Husky[13] 3 0 2 9 6
5 Sweetpea[36] 5 0 2 15 8
7 Comet[28] 3 0 2 9 6
7 Watermelon[29] 3 0 2 9 6
9 Brussels[92] 3 0 2 9 11
9 Crazyflame[77] 2 0 2 6 9
9 Strawberry[21] 2 0 2 6 7
9 Adam[52] 3 0 2 11 7
13 Cartman[45] 2 0 2 8 6
13 Bonzi[61] 1 0 2 5 7
13 Pointerman[69] 1 0 2 5 7
13 Theulou[85] 2 0 2 8 6
17 Eggplant[93] 1 0 2 7 6
17 Allegory[53] 1 0 2 5 7
17 Trophy[60] 1 0 2 4 6
17 Carrot[37] 1 0 2 4 6
17 Grunch[68] 1 0 2 5 6
17 Cantaloupe[44] 1 0 2 3 6
17 Olive[76] 0 0 2 2 6
17 Karate Joe[109] 1 0 2 3 7
25 Artichoke[101] 0 0 2 0 6
25 Broccoli[108] 0 0 2 0 6
25 Crossfire[84] 0 0 2 1 6
25 Apricot[100] 0 0 2 0 6