Coupe du Monde Coupe du Monde 2023

Completed

09 May 2021
100/100
450/450
Stage list
Select a stage, display matches and ranking
Name
Settings
Qualification #1
Round-Robin (5 -> 2)
100
Qualification #2
Round-Robin (8 -> 4)
40
Qualification #3
Round-Robin (5 -> 2)
20
Qualification #4
Round-Robin (4 -> 2)
8
Final
Round-Robin
4
Group 1  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Russie[1] 7 3 1 0 151 139
2 Cambodge[40] 6 3 0 1 158 147
3 Liban[80] 4 2 0 2 140 134
4 Tonga[100] 3 1 1 2 151 156
5 Equateur[60] 0 0 0 4 135 159
Group 2  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Etats-Unis[2] 8 4 0 0 156 135
2 Portugal[39] 6 3 0 1 163 149
3 Macédoine[99] 4 2 0 2 151 151
4 Iran[59] 1 0 1 3 137 151
5 Ukraine[79] 1 0 1 3 140 161
Group 3  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Canada[3] 8 4 0 0 153 136
2 Arménie[58] 4 2 0 2 141 139
3 Guatemala[78] 4 2 0 2 146 147
4 Népal[38] 2 1 0 3 148 157
5 Lituanie[98] 2 1 0 3 143 152
Group 4  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 France[4] 8 4 0 0 163 141
2 Côte d'Ivoire[37] 4 2 0 2 161 151
3 Cuba[57] 4 2 0 2 158 149
4 Lettonie[77] 2 1 0 3 128 142
5 Bosnie[97] 2 1 0 3 146 173
Group 5  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Espagne[5] 7 3 1 0 152 137
2 Danemark[36] 5 2 1 1 166 157
3 Mali[76] 5 2 1 1 161 153
4 Indonésie[56] 3 1 1 2 147 158
5 Burkina Faso[96] 0 0 0 4 134 155
Group 6  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Corée du Nord[95] 6 3 0 1 165 154
2 Afrique du Sud[6] 4 2 0 2 156 147
3 République Tchèque[35] 4 2 0 2 154 148
4 Qatar[55] 4 2 0 2 150 154
5 Georgie[75] 2 1 0 3 144 166
Group 7  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Australie[7] 8 4 0 0 158 123
2 Egypte[34] 4 2 0 2 142 139
3 Azerbaïdjan[74] 4 2 0 2 129 132
4 Inde[54] 2 1 0 3 130 146
5 Costa Rica[94] 2 1 0 3 134 153
Group 8  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Oman[73] 6 3 0 1 149 135
2 Allemagne[8] 4 2 0 2 143 137
3 Israël[53] 4 2 0 2 141 142
4 Slovaquie[33] 4 2 0 2 133 139
5 Emirats Arabes Unis[93] 2 1 0 3 135 148
Group 9  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Norvège[9] 6 3 0 1 143 136
2 Chili[32] 4 2 0 2 141 138
3 Slovénie[72] 4 2 0 2 140 141
4 Tunisie[52] 4 2 0 2 132 139
5 Laos[92] 2 1 0 3 133 135
Group 10  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Ethiopie[31] 7 3 1 0 146 136
2 Colombie[10] 5 2 1 1 137 135
3 Corée du Sud[71] 3 1 1 2 140 135
4 Libye[91] 3 1 1 2 133 138
5 Kenya[51] 2 1 0 3 128 140
Group 11  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Japon[30] 8 4 0 0 156 143
2 Argentine[11] 6 3 0 1 146 136
3 Luxembourg[90] 4 2 0 2 174 163
4 Autriche[50] 2 1 0 3 161 174
5 Turquie[70] 0 0 0 4 159 180
Group 12  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Serbie[69] 6 3 0 1 162 151
2 Bolivie[89] 4 2 0 2 145 149
3 Pologne[49] 4 2 0 2 153 158
4 Sénégal[29] 4 2 0 2 156 162
5 Maroc[12] 2 1 0 3 148 144
Group 13  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Finlande[28] 6 3 0 1 163 145
2 Suède[13] 6 3 0 1 142 136
3 Malaisie[88] 4 2 0 2 151 167
4 Ecosse[48] 2 1 0 3 169 171
5 Venezuela[68] 2 1 0 3 155 161
Group 14  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Italie[14] 8 4 0 0 153 131
2 Mexique[47] 6 3 0 1 143 129
3 Maurice[87] 4 2 0 2 148 149
4 Hongrie[67] 2 1 0 3 141 154
5 Suisse[27] 0 0 0 4 132 154
Group 15  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Brésil[15] 6 3 0 1 151 157
2 Belgique[46] 5 2 1 1 148 132
3 Algérie[26] 5 2 1 1 140 133
4 Mongolie[86] 3 1 1 2 143 138
5 Ghana[66] 1 0 1 3 136 158
Group 16  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Islande[65] 6 3 0 1 149 147
2 Angleterre[16] 5 2 1 1 147 140
3 Namibie[85] 5 2 1 1 155 149
4 Irlande[25] 2 1 0 3 152 149
5 Bangladesh[45] 2 1 0 3 129 147
Group 17  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Chine[17] 5 2 1 1 148 138
2 Kazakhstan[24] 5 2 1 1 142 136
3 Paraguay[64] 4 2 0 2 151 154
4 Croatie[44] 3 1 1 2 144 142
5 République Dominicaine[84] 3 1 1 2 145 160
Group 18  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Jamaïque[63] 7 3 1 0 141 131
2 Nigeria[18] 5 2 1 1 143 139
3 Sri Lanka[83] 4 2 0 2 143 131
4 Cameroun[43] 4 2 0 2 135 138
5 Grèce[23] 0 0 0 4 131 154
Group 19  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Pays-Bas[22] 6 3 0 1 151 132
2 Uruguay[19] 6 3 0 1 139 132
3 Fidji[42] 4 2 0 2 144 140
4 Thaïlande[62] 2 1 0 3 127 136
5 Viet Nam[82] 2 1 0 3 133 154
Group 20  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Pérou[61] 6 3 0 1 148 138
2 Nouvelle-Zélande[21] 5 2 1 1 141 148
3 Roumanie[81] 4 2 0 2 165 169
4 Pays de Galles[20] 3 1 1 2 163 159
5 Bulgarie[41] 2 1 0 3 142 145