Dosisi Euro #8

Completed

31 July 2025
44/44
232/232
Stage list
Select a stage, display matches and ranking
Name
Settings
Qualification #1
Round-Robin (6 -> 2)
44
Qualification #2
Round-Robin (4 -> 2)
16
Final
Single-Elimination
8
Group 1  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Chorwacja[1] 20 6 2 0 15 6
2 Czechy[2] 12 3 3 2 14 12
3 Islandia[4] 10 3 1 4 11 13
4 Bułgaria[5] 8 2 2 4 13 15
5 Rumunia[3] 6 2 0 6 10 17
Group 2  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Portugalia[1] 24 8 0 0 24 1
2 Gruzja[5] 12 4 0 4 14 16
3 Słowenia[3] 12 4 0 4 11 14
4 Szwajcaria[2] 9 3 0 5 12 12
5 Izrael[4] 3 1 0 7 5 23
Group 3  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Włochy[1] 16 4 4 0 19 9
2 Turcja[2] 13 3 4 1 15 9
3 Dania[4] 11 2 5 1 12 9
4 Walia[5] 8 2 2 4 9 17
5 Kosowo[3] 4 1 1 6 8 19
Group 4  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Francja[1] 19 6 1 1 20 5
2 Czarnogóra[2] 15 5 0 3 18 9
3 Słowacja[3] 14 4 2 2 15 14
4 Armenia[5] 5 1 2 5 6 16
5 Węgry[4] 4 1 1 6 6 21
Group 5  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Niemcy[1] 30 10 0 0 30 2
2 Austria[2] 16 5 1 4 17 13
3 Macedonia Północna[6] 13 3 4 3 14 21
4 Serbia[3] 11 3 2 5 11 15
5 Irlandia Północna[4] 8 2 2 6 14 23
6 Azerbejdżan[5] 7 2 1 7 6 18
Group 6  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Hiszpania[1] 28 9 1 0 36 3
2 Szwecja[2] 20 6 2 2 20 14
3 Grecja[4] 13 4 1 5 15 21
4 Ukraina[3] 13 4 1 5 11 18
5 Estonia[6] 9 2 3 5 9 21
6 Irlandia[5] 2 0 2 8 8 22
Group 7  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Holandia[1] 25 8 1 1 35 10
2 Belgia[2] 21 6 3 1 16 11
3 Polska[3] 19 6 1 3 16 14
4 Bośnia i Hercegowina[5] 10 3 1 6 10 18
5 Norwegia[4] 7 2 1 7 9 17
6 Litwa[6] 4 1 1 8 11 27
Group 8  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Anglia[1] 28 9 1 0 35 5
2 Albania[4] 19 6 1 3 14 12
3 Szkocja[3] 18 5 3 2 18 12
4 Finlandia[2] 9 2 3 5 8 17
5 Cypr[5] 8 2 2 6 11 22
6 Łotwa[6] 2 0 2 8 4 22