SHIBUYA SSBU PowerRanking レート道場 #77
Completed
Super Smash Bros. Ultimate
Japan
20 October 2022
25/25
154/154
Share
# | Player | W | D | L | + | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トリガー | トリガー TRIGGER240 | 12 | 0 | 0 | 24 | 3 | |
2 | ふわ | ふわ☃️ fuwa | 9 | 0 | 2 | 19 | 6 | |
3 | k-z | k-z k-z | 9 | 0 | 4 | 22 | 13 | |
4 | くるみす | くるみす kurumis | 9 | 0 | 4 | 20 | 13 | |
5 |
わたる
![]() |
わたる watarutja | 9 | 0 | 5 | 19 | 12 | |
6 | Squall/スコール | Squall/スコール Squall2 | 9 | 1 | 5 | 19 | 13 | |
7 |
なんこつ
![]() |
なんこつ nankotsu | 8 | 0 | 4 | 18 | 9 | |
8 | くまべあ | くまべあ KUMABEAR111 | 8 | 0 | 4 | 18 | 10 | |
9 | 小並感 | 小並感 Konamikan | 7 | 0 | 5 | 17 | 13 | |
10 | LiM/ごみ | LiM LiM | 6 | 0 | 4 | 13 | 13 | |
11 | むーあ | むーあ muua | 7 | 0 | 6 | 17 | 14 | |
12 | りう | りう riu | 6 | 0 | 5 | 16 | 13 | |
13 | せいとう | せいとう Seitoun | 7 | 0 | 7 | 16 | 16 | |
14 | Aja | Aja Aja | 7 | 0 | 7 | 16 | 16 | |
15 | ショコボ | ショコボ shocobo | 6 | 0 | 6 | 14 | 14 | |
16 | キセノン | キセノン xenone | 5 | 0 | 7 | 13 | 16 | |
17 | lazzy boyy (LB) | LB(lazzy boyy) LB | 5 | 0 | 7 | 13 | 16 | |
18 | はなまる | はなまる hanamaru | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 | |
19 |
たぐやん
![]() ![]() |
たぐやん tagg |
![]() |
1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
20 |
しゃろ
![]() ![]() |
しゃろ syaro | 5 | 0 | 8 | 13 | 19 |