Ranking
31st
out of
33
Matches statistics
(30)
23% Win rate
Result | |
---|---|
Win | 7 |
Draw | 1 |
Lose | 22 |
Score | |
+ | 21 |
- | 46 |
+/- | -25 |
Matches history (30)
Result | Score | Date |
---|---|---|
Win vs ゆーり | 2-1 | 2022-12-25 |
Lose vs 霞/kaSuMi | 0-2 | 2022-12-25 |
Draw vs ニックネーム | 0-0 | 2022-12-25 |
Lose vs まさやん | 1-2 | 2022-12-25 |
Win vs kaNata | 2-0 | 2022-12-25 |
Lose vs P&M|けん | 1-2 | 2022-12-25 |
Lose vs Mr.ブシドー | 0-2 | 2022-12-25 |
Win vs 8e | 2-0 | 2022-12-25 |
Lose vs 阿修羅 | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs
しーくん
![]() ![]() |
1-2 | 2022-12-25 |
Lose vs 霞/kaSuMi | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs ギン | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs ゆーり | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs
れーとる
![]() |
0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs 黒船 | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs 阿修羅 | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs りそな | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs ニックネーム | 1-2 | 2022-12-25 |
Lose vs Kirimo | 1-2 | 2022-12-25 |
Win vs まさやん | 2-1 | 2022-12-25 |
Win vs 霞/kaSuMi | 2-0 | 2022-12-25 |
Lose vs セラ | 1-2 | 2022-12-25 |
Lose vs yo-he- | 0-2 | 2022-12-25 |
Win vs 阿修羅 | 2-0 | 2022-12-25 |
Lose vs Mr.ブシドー | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs negu | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs ネルク | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs ギン | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs 戻り鰹 | 1-2 | 2022-12-25 |
Win vs
しーくん
![]() ![]() |
2-0 | 2022-12-25 |