Ranking
33rd
out of
33
Matches statistics
(19)
0% Win rate
Result | |
---|---|
Win | 0 |
Draw | 0 |
Lose | 19 |
Score | |
+ | 2 |
- | 38 |
+/- | -36 |
Matches history (19)
Result | Score | Date |
---|---|---|
Lose vs Mr.ブシドー | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs negu | 1-2 | 2022-12-25 |
Lose vs とまとん | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs ノムペー | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs ネルク | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs 霞/kaSuMi | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs ゆーり | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs とさかず | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs 8e | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs
しーくん
![]() ![]() |
1-2 | 2022-12-25 |
Lose vs ギン | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs まさやん | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs 霞/kaSuMi | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs yo-he- | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs 阿修羅 | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs ネルク | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs Kirimo | 0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs
めたら
![]() |
0-2 | 2022-12-25 |
Lose vs ニックネーム | 0-2 | 2022-12-25 |