Coupe du Monde Championnats des Nations 2021

Completed

29 March 2021
81/81
519/519
Stage list
Select a stage, display matches and ranking
Name
Settings
Qualification #1
Round-Robin (9 -> 4)
81
Qualification #2
Round-Robin (4 -> 2)
36
Qualification #3
Round-Robin (9 -> 4)
18
Final
Double-Elimination
8
Group 1  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Etats-Unis[1] 15 7 1 0 360 274
2 Pays-Bas[27] 10 5 0 3 401 324
3 Japon[36] 9 4 1 3 348 343
4 Pologne[45] 8 4 0 4 318 316
5 Georgie[81] 7 3 1 4 326 333
6 Turquie[72] 7 2 3 3 318 339
7 Kazakhstan[18] 7 3 1 4 311 343
8 Corée du Sud[54] 7 3 1 4 329 367
9 Arménie[63] 2 1 0 7 308 380
Group 2  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Kenya[53] 12 6 0 2 320 305
2 Chine[17] 10 4 2 2 361 315
3 Bulgarie[35] 10 4 2 2 337 306
4 Canada[2] 10 4 2 2 323 298
5 Tunisie[71] 9 4 1 3 327 318
6 Algérie[26] 8 4 0 4 324 308
7 Equateur[62] 8 4 0 4 343 348
8 Hongrie[44] 3 1 1 6 298 353
9 Guatemala[80] 2 1 0 7 307 389
Group 3  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Russie[3] 16 8 0 0 330 280
2 Slovaquie[34] 10 5 0 3 317 299
3 Cuba[61] 9 4 1 3 325 318
4 Nigeria[16] 9 4 1 3 328 327
5 Ethiopie[43] 8 4 0 4 313 333
6 Finlande[25] 7 3 1 4 330 311
7 Ghana[70] 7 3 1 4 326 334
8 Israël[52] 4 2 0 6 313 349
9 Liban[79] 2 1 0 7 313 344
Group 4  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Angleterre[24] 12 6 0 2 296 284
2 Allemagne[4] 11 5 1 2 325 295
3 Danemark[42] 10 4 2 2 343 318
4 Brésil[15] 9 4 1 3 315 286
5 Iran[69] 8 3 2 3 328 322
6 Roumanie[78] 8 4 0 4 306 313
7 Serbie[51] 6 3 0 5 304 324
8 Slovénie[60] 4 2 0 6 305 327
9 Fidji[33] 4 1 2 5 290 343
Group 5  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 France[5] 13 6 1 1 336 287
2 Cambodge[68] 10 5 0 3 357 332
3 Belgique[59] 10 5 0 3 343 339
4 Indonésie[50] 9 4 1 3 349 341
5 Grèce[14] 9 4 1 3 329 325
6 Chili[32] 8 4 0 4 321 317
7 Oman[77] 6 3 0 5 325 347
8 Uruguay[23] 4 2 0 6 301 349
9 Bangladesh[41] 3 1 1 6 309 333
Group 6  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Afrique du Sud[6] 16 8 0 0 364 296
2 Argentine[13] 10 5 0 3 340 324
3 Côte d'Ivoire[40] 9 4 1 3 337 337
4 Suisse[31] 8 4 0 4 354 340
5 Jamaïque[67] 8 3 2 3 329 321
6 République Tchèque[22] 7 3 1 4 354 346
7 Qatar[49] 7 3 1 4 345 345
8 Lettonie[58] 7 3 1 4 351 400
9 Azerbaïdjan[76] 0 0 0 8 294 359
Group 7  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Islande[66] 12 6 0 2 338 324
2 Espagne[7] 10 5 0 3 359 313
3 Maroc[12] 9 4 1 3 337 304
4 Ukraine[75] 9 4 1 3 323 336
5 Thaïlande[57] 8 4 0 4 327 311
6 Népal[30] 8 4 0 4 318 322
7 Inde[48] 7 2 3 3 309 315
8 Irlande[21] 5 2 1 5 308 333
9 Autriche[39] 4 2 0 6 308 369
Group 8  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Suède[20] 12 5 2 1 367 321
2 Colombie[8] 12 6 0 2 358 316
3 Norvège[11] 11 5 1 2 335 313
4 Pays de Galles[38] 9 4 1 3 314 326
5 Pérou[56] 7 3 1 4 336 327
6 Egypte[47] 6 3 0 5 356 340
7 Mali[74] 6 1 4 3 317 347
8 Portugal[29] 5 2 1 5 309 376
9 Cameroun[65] 4 2 0 6 329 355
Group 9  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Australie[9] 11 5 1 2 319 318
2 Croatie[55] 10 4 2 2 346 323
3 Nouvelle-Zélande[19] 10 5 0 3 362 341
4 Italie[10] 10 4 2 2 331 310
5 Sénégal[28] 10 5 0 3 330 321
6 Venezuela[73] 6 3 0 5 353 355
7 Mexique[37] 6 2 2 4 338 353
8 Ecosse[46] 6 3 0 5 330 351
9 Paraguay[64] 3 1 1 6 330 367