Coupe du Monde Coupe du Monde 2021

Completed

25 February 2021
64/64
404/404
Stage list
Select a stage, display matches and ranking
Name
Settings
Qualification #1
Round-Robin (8 -> 5)
64
Qualification #2
Round-Robin (5 -> 3)
40
Qualification #3
Round-Robin (3 -> 1)
24
Final
Round-Robin
8
Group 1  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Allemagne 18 6 0 1 3459 2924
2 Autriche 12 4 0 3 3433 3224
3 Fidji 12 4 0 3 3516 3406
4 Maroc 9 3 0 4 3396 3256
5 Mexique 9 3 0 4 3494 3583
6 Inde 9 3 0 4 3048 3290
7 Croatie 9 3 0 4 3312 3670
8 Ghana 6 2 0 5 3514 3819
Group 2  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Slovaquie 18 6 0 1 3773 3338
2 Sénégal 15 5 0 2 3530 3080
3 Ecosse 9 3 0 4 3778 3661
4 Uruguay 9 3 0 4 3422 3468
5 Chine 9 3 0 4 3523 3582
6 Israël 9 3 0 4 3505 3677
7 Pologne 9 3 0 4 3384 3692
8 Danemark 6 2 0 5 3558 3975
Group 3  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Colombie 18 6 0 1 3503 3168
2 Brésil 15 5 0 2 3464 3324
3 Egypte 12 4 0 3 4175 4168
4 Equateur 10 3 1 3 3882 3679
5 Irlande 10 3 1 3 3561 3644
6 Suède 9 3 0 4 3864 3905
7 Indonésie 6 2 0 5 3675 3778
8 Belgique 3 1 0 6 3560 4018
Group 4  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 France 18 6 0 1 3504 2937
2 Angleterre 12 4 0 3 3399 3116
3 Espagne 12 4 0 3 3096 3069
4 République Tchèque 12 4 0 3 3046 3136
5 Slovénie 12 4 0 3 3018 3204
6 Ukraine 9 3 0 4 3530 3430
7 Pérou 6 2 0 5 3388 3662
8 Kenya 3 1 0 6 3209 3636
Group 5  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Russie 18 6 0 1 3248 2892
2 Italie 15 5 0 2 3578 3104
3 Afrique du Sud 12 4 0 3 3341 2915
4 Portugal 12 4 0 3 2983 2931
5 Corée du Sud 12 4 0 3 3102 3115
6 Kazakhstan 9 3 0 4 3207 3436
7 Cameroun 6 2 0 5 3170 3402
8 Ethiopie 0 0 0 7 3018 3852
Group 6  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Nouvelle-Zélande 15 5 0 2 3848 2982
2 Suisse 15 5 0 2 3675 2901
3 Nigeria 15 5 0 2 3341 3135
4 Canada 12 4 0 3 3043 2979
5 Jamaïque 12 4 0 3 2997 3408
6 Mali 6 2 0 5 3070 3265
7 Bangladesh 6 2 0 5 3066 3873
8 Roumanie 3 1 0 6 3062 3559
Group 7  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Argentine 15 5 0 2 3869 3790
2 Pays-Bas 13 4 1 2 3345 3427
3 Japon 12 4 0 3 3625 3176
4 Algérie 12 4 0 3 3644 3444
5 Pays de Galles 12 4 0 3 3337 3229
6 Cambodge 10 3 1 3 3322 3304
7 Hongrie 6 2 0 5 3470 3795
8 Tunisie 3 1 0 6 3431 3878
Group 8  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Norvège 18 6 0 1 3461 3120
2 Etats-Unis 15 5 0 2 3310 3040
3 Finlande 15 5 0 2 3380 3458
4 Australie 12 4 0 3 3521 3318
5 Népal 12 4 0 3 3000 3128
6 Serbie 6 2 0 5 3410 3508
7 Turquie 3 1 0 6 3283 3527
8 Grèce 3 1 0 6 3209 3475