Coupe du Monde Coupe du Monde 2022

Completed

05 March 2021
80/80
397/397
Stage list
Select a stage, display matches and ranking
Name
Settings
Qualification #1
Round-Robin (5 -> 3)
80
Qualification #2
Round-Robin (6 -> 3)
48
Qualification #3
Round-Robin (4 -> 2)
24
Qualification #4
Round-Robin (6 -> 3)
12
Final
Round-Robin
6
Group 1  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Etats-Unis 9 3 0 1 1663 1557
2 Norvège 9 3 0 1 1667 1590
3 Danemark 6 2 0 2 1745 1677
4 Mexique 3 1 0 3 1674 1789
5 Ukraine 3 1 0 3 1572 1708
Group 2  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Nouvelle-Zélande 9 3 0 1 1656 1806
2 Brésil 6 2 0 2 1837 1624
3 Thaïlande 6 2 0 2 1776 1730
4 Cambodge 6 2 0 2 1894 1863
5 Sénégal 3 1 0 3 1808 1948
Group 3  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Paraguay 12 4 0 0 1755 1537
2 Tunisie 6 2 0 2 1802 1636
3 Equateur 6 2 0 2 1748 1620
4 Pays de Galles 6 2 0 2 1776 1885
5 Georgie 0 0 0 4 1506 1909
Group 4  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Indonésie 9 3 0 1 1680 1511
2 Canada 9 3 0 1 1789 1842
3 Italie 6 2 0 2 1985 1814
4 Islande 6 2 0 2 2008 1952
5 Finlande 0 0 0 4 1571 1914
Group 5  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 France 12 4 0 0 1919 1699
2 Kazakhstan 6 2 0 2 1981 1828
3 Slovénie 6 2 0 2 2002 1857
4 Cuba 3 1 0 3 1695 1913
5 Cameroun 3 1 0 3 1812 2112
Group 6  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Bulgarie 9 3 0 1 1915 1718
2 Ecosse 9 3 0 1 1915 1808
3 Chili 6 2 0 2 1969 1808
4 Roumanie 6 2 0 2 1901 1926
5 Turquie 0 0 0 4 1497 1937
Group 7  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Japon 12 4 0 0 1970 1553
2 République Tchèque 6 2 0 2 1804 1713
3 Ghana 6 2 0 2 1671 1712
4 Lettonie 6 2 0 2 1667 1840
5 Mali 0 0 0 4 1639 1933
Group 8  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Venezuela 9 3 0 1 1802 1795
2 Pays-Bas 6 2 0 2 1715 1679
3 Suisse 6 2 0 2 1581 1653
4 Iran 6 2 0 2 1803 1876
5 Portugal 3 1 0 3 1744 1642
Group 9  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Argentine 9 3 0 1 2101 1751
2 Uruguay 6 2 0 2 1981 1959
3 Egypte 6 2 0 2 1789 1938
4 Liban 6 2 0 2 1919 2072
5 Croatie 3 1 0 3 1693 1763
Group 10  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Nigeria 9 3 0 1 1956 1544
2 Afrique du Sud 9 3 0 1 1755 1595
3 Serbie 6 2 0 2 1741 1986
4 Corée du Sud 3 1 0 3 1869 1841
5 Bangladesh 3 1 0 3 1699 2054
Group 11  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Colombie 12 4 0 0 1750 1639
2 Angleterre 6 2 0 2 1851 1658
3 Algérie 6 2 0 2 1772 1862
4 Pologne 3 1 0 3 1619 1715
5 Pérou 3 1 0 3 1587 1705
Group 12  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Espagne 9 3 0 1 1878 1481
2 Maroc 9 3 0 1 1786 1884
3 Kenya 6 2 0 2 2101 1811
4 Guatemala 3 1 0 3 1756 1778
5 Ethiopie 3 1 0 3 1625 2192
Group 13  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Grèce 12 4 0 0 1919 1605
2 Russie 9 3 0 1 1848 1611
3 Allemagne 6 2 0 2 1844 1597
4 Hongrie 3 1 0 3 1620 2076
5 Belgique 0 0 0 4 1544 1886
Group 14  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Suède 12 4 0 0 1968 1687
2 Oman 9 3 0 1 1902 1665
3 Côte d'Ivoire 6 2 0 2 1769 1807
4 Irlande 3 1 0 3 1616 1841
5 Népal 0 0 0 4 1661 1916
Group 15  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Chine 12 4 0 0 2103 1783
2 Arménie 6 2 0 2 1676 1740
3 Autriche 6 2 0 2 1925 2186
4 Slovaquie 3 1 0 3 1677 1659
5 Azerbaïdjan 3 1 0 3 1820 1833
Group 16  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Australie 12 4 0 0 1974 1522
2 Inde 6 2 0 2 1968 1961
3 Qatar 6 2 0 2 1730 1960
4 Jamaïque 3 1 0 3 1783 1845
5 Fidji 3 1 0 3 1763 1930