Dosisi Euro #3

Completed

19 July 2025
44/44
232/232
Stage list
Select a stage, display matches and ranking
Name
Settings
Qualification #1
Round-Robin (6 -> 2)
44
Qualification #2
Round-Robin (4 -> 2)
16
Final
Single-Elimination
8
Group 1  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Szwecja[4] 19 6 1 1 20 7
2 Austria[1] 14 4 2 2 16 10
3 Polska[2] 12 4 0 4 12 14
4 Armenia[5] 7 2 1 5 10 17
5 Irlandia[3] 6 2 0 6 10 20
Group 2  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Hiszpania[1] 21 7 0 1 19 3
2 Islandia[5] 15 4 3 1 16 11
3 Słowacja[3] 8 2 2 4 8 11
4 Norwegia[2] 8 2 2 4 9 13
5 Azerbejdżan[4] 3 0 3 5 5 19
Group 3  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Holandia[1] 24 8 0 0 28 6
2 Kosowo[4] 9 3 0 5 14 17
3 Bośnia i Hercegowina[5] 9 3 0 5 11 15
4 Dania[3] 9 3 0 5 11 15
5 Słowenia[2] 9 3 0 5 10 21
Group 4  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Anglia[1] 24 8 0 0 26 3
2 Włochy[2] 14 4 2 2 14 9
3 Finlandia[3] 10 3 1 4 9 14
4 Węgry[5] 6 2 0 6 7 15
5 Rumunia[4] 4 1 1 6 5 20
Group 5  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Francja[1] 22 7 1 2 22 7
2 Belgia[2] 22 7 1 2 25 11
3 Grecja[3] 20 6 2 2 17 13
4 Gruzja[4] 10 3 1 6 14 19
5 Litwa[5] 7 2 1 7 9 25
6 Estonia[6] 6 2 0 8 5 17
Group 6  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Chorwacja[1] 25 8 1 1 36 9
2 Czechy[3] 21 6 3 1 16 8
3 Walia[6] 12 4 0 6 14 19
4 Izrael[5] 11 3 2 5 14 17
5 Szkocja[2] 10 3 1 6 15 20
6 Bułgaria[4] 7 2 1 7 6 28
Group 7  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Szwajcaria[3] 24 8 0 2 22 6
2 Niemcy[1] 21 6 3 1 21 8
3 Ukraina[4] 16 5 1 4 14 17
4 Turcja[2] 13 4 1 5 16 14
5 Łotwa[6] 10 3 1 6 12 23
6 Macedonia Północna[5] 3 1 0 9 5 22
Group 8