thelectricow All Brackets

Super Smash Bros. Ultimate

United States
988
150
Ranking list
Select a ranking to display the corresponding head 2 head
Name
Settings
All-Time
TrueSkill™
All times
2019
TrueSkill™
07 December 2018 - 31 December 2019
2020
TrueSkill™
01 January 2020 - 31 December 2020
2021
TrueSkill™
01 January 2021 - 31 December 2021
2022
TrueSkill™
01 January 2022 - 31 December 2022
2023
TrueSkill™
01 January 2023 - 31 December 2023
2024
TrueSkill™
01 January 2024 - 31 December 2024
2025
TrueSkill™
01 January 2025 - 31 December 2025
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
CCS | thelectricow CCS | Eyepatch CCS | ApplexFactor CCS | Tetsoo CCS | Setucket Perry CCS | Wukong ErtTheVast kevincool Tigga Swisscheddar5 Sage Schep CCS | Nork
1 CCS | thelectricow - 1 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
2 CCS | Eyepatch 0 - 1 - 1 - 2 1 - 1 1 - 0 0 - 0 2 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 0
3 CCS | ApplexFactor 0 - 1 2 - 1 - 1 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
4 CCS | Tetsoo 0 - 2 1 - 1 1 - 1 - 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0
5 CCS | Setucket 0 - 2 0 - 1 1 - 1 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0
6 Perry 0 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 0
7 CCS | Wukong 0 - 0 0 - 2 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 2 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
8 ErtTheVast 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 0 - 0 - 0 1 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0
9 kevincool 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 2 0 - 0 - 1 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0
10 Tigga 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 1 - 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
11 Swisscheddar5 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 - 0 - 0 0 - 0 0 - 0
12 Sage 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0
13 Schep 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0
14 CCS | Nork 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 -