Tokyo Intermediate Power Ranking

Super Smash Bros. Ultimate

Japan
603
73
Ranking list
Select a ranking to display the corresponding head 2 head
Name
Settings
TIPR Winter PR
TrueSkill™
01 January 2020 - 29 March 2020
Requires 3 tournaments played within last 3 months
TIPR Fall PR
TrueSkill™
01 October 2019 - 31 December 2019
Requires 4 tournaments played within last 3 months
TIPR Summer PR
TrueSkill™
01 July 2019 - 30 September 2019
Requires 4 tournaments played within last 4 months
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
そうかる/soukaru NNL | Nibutani KronoFox とるこ Reekris フラミーゴ おサム shicchi kudaltrix Nantsuu がわのー Ghelo Nano TokyoSSB | ShakeyBanks さけとら
1 そうかる/soukaru - 6 - 0 2 - 2 4 - 0 3 - 0 1 - 0 3 - 0 5 - 1 1 - 0 0 - 0 2 - 0 4 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0
2 NNL | Nibutani 0 - 6 - 0 - 0 0 - 2 2 - 3 0 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 0 0 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0 2 - 0 2 - 1
3 KronoFox 2 - 2 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0
4 とるこ 0 - 4 2 - 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 2 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 0
5 Reekris 0 - 3 3 - 2 0 - 0 0 - 0 - 1 - 2 0 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 1 2 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
6 フラミーゴ 0 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 0 2 - 1 - 2 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 3 - 0 0 - 0
7 おサム 0 - 3 0 - 2 0 - 0 0 - 2 2 - 0 0 - 2 - 2 - 1 0 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0
8 shicchi 1 - 5 1 - 2 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 2 - 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 3 - 0
9 kudaltrix 0 - 1 0 - 2 0 - 0 0 - 1 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 - 1 - 0 0 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0
10 Nantsuu 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 1 - 0 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0
11 がわのー 0 - 2 0 - 3 0 - 1 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 1 - 0 0 - 0 2 - 0
12 Ghelo 0 - 4 0 - 3 1 - 1 0 - 0 0 - 2 0 - 0 1 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 0 - 2 - 1 0 - 0 1 - 0
13 Nano 0 - 0 0 - 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 1 1 - 2 - 1 - 1 0 - 0
14 TokyoSSB | ShakeyBanks 0 - 0 0 - 2 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 1 - 1 - 0 - 0
15 さけとら 0 - 1 1 - 2 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 3 0 - 0 0 - 1 0 - 2 0 - 1 0 - 0 0 - 0 -