Smash Lyon Project+ Offline

Super Smash Bros. Project M

France
203
60
Ranking list
Select a ranking to display the corresponding head 2 head
Name
Settings
Ranking Lyon 2024
Glicko
01 January 2024 - 31 December 2024
Lyon All Times
Glicko
01 January 2020 - Today
Requires 3 tournaments played within last year
PR 2022
Glicko
01 October 2021 - 31 December 2022
Requires 6 tournaments played
PR 2023
Glicko
01 January 2023 - 31 December 2023
Requires 6 tournaments played
Ranking Lyon 2020
Glicko
01 January 2020 - 31 December 2020
Requires 3 tournaments played
Ranking Lyon 2021
Glicko
01 January 2021 - 31 December 2021
Requires 3 tournaments played
Ranking Lyon 2022
Glicko
01 January 2022 - 31 December 2022
Requires 3 tournaments played
Ranking Lyon 2023
Glicko
01 January 2023 - 31 December 2023
Requires 3 tournaments played
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DC | Dr.Crow DC | Link69 DC | ChirurChien kirbyvert Touffe Yellowharmony Tomipal Pegagingka DC | DiXaR DC | Pom DC | Justplay DC | Captain Falcum Køuy
1 DC | Dr.Crow - 10 - 4 8 - 1 3 - 0 2 - 0 5 - 0 5 - 0 2 - 1 7 - 0 2 - 0 1 - 0 0 - 0 1 - 0
2 DC | Link69 4 - 10 - 7 - 1 6 - 0 7 - 0 6 - 3 2 - 0 5 - 0 4 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0
3 DC | ChirurChien 1 - 8 1 - 7 - 3 - 2 3 - 1 2 - 0 1 - 2 2 - 0 6 - 3 1 - 0 2 - 0 1 - 0 0 - 0
4 kirbyvert 0 - 3 0 - 6 2 - 3 - 0 - 2 3 - 1 1 - 0 6 - 0 3 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
5 Touffe 0 - 2 0 - 7 1 - 3 2 - 0 - 3 - 3 0 - 0 1 - 0 3 - 0 1 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0
6 Yellowharmony 0 - 5 3 - 6 0 - 2 1 - 3 3 - 3 - 0 - 1 1 - 3 2 - 4 3 - 0 1 - 1 1 - 0 2 - 0
7 Tomipal 0 - 5 0 - 2 2 - 1 0 - 1 0 - 0 1 - 0 - 1 - 0 3 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0
8 Pegagingka 1 - 2 0 - 5 0 - 2 0 - 6 0 - 1 3 - 1 0 - 1 - 4 - 2 0 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 0
9 DC | DiXaR 0 - 7 0 - 4 3 - 6 0 - 3 0 - 3 4 - 2 0 - 3 2 - 4 - 4 - 0 2 - 0 1 - 0 0 - 0
10 DC | Pom 0 - 2 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 3 0 - 0 0 - 0 0 - 4 - 0 - 0 2 - 0 2 - 0
11 DC | Justplay 0 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 0 0 - 0 1 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 0 - 1 - 0 0 - 0
12 DC | Captain Falcum 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 1 - 1 - 0
13 Køuy 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 0 - 0 0 - 1 -