SEEDING - TEKKEN 7

Tekken 7

New Zealand
1 033
349
Ranking list
Select a ranking to display the corresponding head 2 head
Name
Settings
NZ
Elo
01 May 2017 - Today
2017
Elo
01 January 2017 - 31 December 2017
2018
Elo
01 January 2018 - 31 December 2018
2019
Elo
01 January 2019 - 31 December 2019
2020
Elo
01 January 2020 - 26 December 2020
2021
Elo
01 January 2021 - 31 December 2021
2022
Elo
01 January 2022 - 31 December 2022
2023
Elo
01 January 2023 - 31 December 2023
point
Point - Defined By Algorithm
01 October 2017 - Today
test
Glicko
All times
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
wowzer // Auckland Zarzob // Auckland Mysterious River // Auckland Natural // Auckland Cornwillis // Wellington TB | AsAnything // Hamilton Blackout // Wellington Kor_NNova // Korea Shredder // Christchurch M.I.A. // Auckland Kobe // Auckland ncea // Auckland badmanchief // Wellington Dekaoktó // Christchurch GG | Dee-on Grey // Australia
1 wowzer // Auckland - 13 - 16 5 - 11 11 - 7 1 - 0 5 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 0 3 - 0 8 - 0 4 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
2 Zarzob // Auckland 16 - 13 - 14 - 17 2 - 12 0 - 0 2 - 0 3 - 0 2 - 4 0 - 0 5 - 0 0 - 0 10 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0
3 Mysterious River // Auckland 11 - 5 17 - 14 - 1 - 7 0 - 1 8 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 0 4 - 3 3 - 3 2 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0
4 Natural // Auckland 7 - 11 12 - 2 7 - 1 - 0 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 0 3 - 1 3 - 0 4 - 1 0 - 0 0 - 0 1 - 2
5 Cornwillis // Wellington 0 - 1 0 - 0 1 - 0 0 - 0 - 0 - 1 0 - 4 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 2 0 - 0 0 - 0
6 TB | AsAnything // Hamilton 0 - 5 0 - 2 1 - 8 0 - 1 1 - 0 - 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0
7 Blackout // Wellington 0 - 1 0 - 3 0 - 1 0 - 1 4 - 0 1 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
8 Kor_NNova // Korea 1 - 1 4 - 2 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
9 Shredder // Christchurch 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 5 - 3 0 - 1
10 M.I.A. // Auckland 0 - 3 0 - 5 3 - 4 1 - 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 - 2 - 3 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0
11 Kobe // Auckland 0 - 8 0 - 0 3 - 3 0 - 3 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 0 3 - 2 - 5 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
12 ncea // Auckland 0 - 4 1 - 10 1 - 2 1 - 4 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 5 - 0 - 0 0 - 0 0 - 0
13 badmanchief // Wellington 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 - 1 - 1 0 - 1
14 Dekaoktó // Christchurch 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 3 - 5 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 1 - 0 - 0
15 GG | Dee-on Grey // Australia 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 -