Northwest Arkansas Smash Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate

United States
998
422
Ranking list
Select a ranking to display the corresponding head 2 head
Name
Settings
Seeding (Post Quarantine)
TrueSkill™
01 May 2021 - Today
Monthly Rebalancing
All TIME (Historical)
TrueSkill™
01 January 2019 - Today
2022 Quarter 4
TrueSkill™
01 October 2022 - 31 December 2022
2023 Quarter 1
TrueSkill™
01 January 2023 - 31 March 2023
2023 Quarter 2
TrueSkill™
01 April 2023 - 30 June 2023
2023 Quarter 3
TrueSkill™
01 July 2023 - 30 September 2023
2023 Quarter 4
TrueSkill™
01 October 2023 - 31 December 2023
2024 Quarter 1
TrueSkill™
01 January 2024 - 31 March 2024
2024 Quarter 2
TrueSkill™
01 April 2024 - 30 June 2024
2024 Quarter 3
TrueSkill™
01 July 2024 - 30 September 2024
2024 Quarter 4
TrueSkill™
01 October 2024 - 31 December 2024
2025 1st Half
TrueSkill™
01 January 2025 - 30 June 2025
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SAW Lamp LumaDooma NoSmo Nimbus Smile Capn Melon EnchantedPige Illidan OSWALD Young Fritz Revan Dank Clank NSU | The MC TE Avalon
1 SAW - 11 - 8 18 - 13 17 - 20 11 - 3 6 - 8 6 - 1 0 - 0 0 - 2 3 - 2 5 - 5 0 - 0 2 - 1 5 - 1 0 - 0
2 Lamp 8 - 11 - 21 - 24 26 - 20 17 - 4 18 - 16 13 - 8 1 - 0 12 - 6 1 - 3 26 - 16 1 - 1 11 - 2 1 - 0 1 - 1
3 LumaDooma 13 - 18 24 - 21 - 25 - 28 19 - 10 26 - 20 4 - 10 1 - 2 23 - 0 5 - 1 24 - 11 0 - 0 7 - 7 4 - 0 0 - 0
4 NoSmo 20 - 17 20 - 26 28 - 25 - 23 - 13 44 - 31 18 - 29 3 - 5 8 - 2 4 - 0 36 - 19 9 - 1 14 - 3 4 - 0 11 - 1
5 Nimbus 3 - 11 4 - 17 10 - 19 13 - 23 - 3 - 15 4 - 10 0 - 6 6 - 11 0 - 2 11 - 20 1 - 1 1 - 3 0 - 3 0 - 2
6 Smile 8 - 6 16 - 18 20 - 26 31 - 44 15 - 3 - 5 - 27 10 - 3 9 - 6 0 - 0 38 - 24 6 - 5 10 - 1 0 - 0 7 - 1
7 Capn Melon 1 - 6 8 - 13 10 - 4 29 - 18 10 - 4 27 - 5 - 6 - 1 4 - 7 2 - 2 26 - 5 6 - 1 2 - 1 2 - 3 5 - 0
8 EnchantedPige 0 - 0 0 - 1 2 - 1 5 - 3 6 - 0 3 - 10 1 - 6 - 0 - 0 0 - 0 7 - 4 1 - 2 0 - 0 0 - 0 1 - 1
9 Illidan 2 - 0 6 - 12 0 - 23 2 - 8 11 - 6 6 - 9 7 - 4 0 - 0 - 0 - 0 6 - 4 0 - 0 1 - 2 1 - 0 0 - 0
10 OSWALD 2 - 3 3 - 1 1 - 5 0 - 4 2 - 0 0 - 0 2 - 2 0 - 0 0 - 0 - 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
11 Young Fritz 5 - 5 16 - 26 11 - 24 19 - 36 20 - 11 24 - 38 5 - 26 4 - 7 4 - 6 0 - 1 - 5 - 0 8 - 0 0 - 2 5 - 0
12 Revan 0 - 0 1 - 1 0 - 0 1 - 9 1 - 1 5 - 6 1 - 6 2 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 5 - 2 - 1 0 - 0 6 - 1
13 Dank Clank 1 - 2 2 - 11 7 - 7 3 - 14 3 - 1 1 - 10 1 - 2 0 - 0 2 - 1 0 - 0 0 - 8 1 - 2 - 0 - 0 0 - 1
14 NSU | The MC 1 - 5 0 - 1 0 - 4 0 - 4 3 - 0 0 - 0 3 - 2 0 - 0 0 - 1 0 - 0 2 - 0 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0
15 TE Avalon 0 - 0 1 - 1 0 - 0 1 - 11 2 - 0 1 - 7 0 - 5 1 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 5 1 - 6 1 - 0 0 - 0 -