SHIBUYA SSBU PowerRanking 渋谷BeeSmash レート対戦道場 #34
Completed
Super Smash Bros. Ultimate
Japan
31 May 2022
30/30
180/180
Share
Ranking
25th
out of
30
Matches statistics
(13)
31% Win rate
Result | |
---|---|
Win | 4 |
Draw | 0 |
Lose | 9 |
Score | |
+ | 10 |
- | 19 |
+/- | -9 |
Matches history (13)
Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
takera|SNB
![]() ![]() |
0-2 | 2022-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs あもぽぺ | 0-2 | 2022-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs カブトムシ | 2-0 | 2022-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ツキチュウ | 2-1 | 2022-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs やとまる | 2-0 | 2022-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs コメタニ | 1-2 | 2022-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs weez | 0-2 | 2022-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
NoKi
![]() |
0-2 | 2022-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs のり | 0-2 | 2022-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs しっち | 1-2 | 2022-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs リバイバル | 0-2 | 2022-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs やとまる | 2-0 | 2022-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
仁義
![]() |
0-2 | 2022-05-31 |