Dosisi Euro #9

Completed

06 August 2025
44/44
232/232
Stage list
Select a stage, display matches and ranking
Name
Settings
Qualification #1
Round-Robin (6 -> 2)
44
Qualification #2
Round-Robin (4 -> 2)
16
Final
Single-Elimination
8
Group 1  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Anglia[1] 24 8 0 0 25 4
2 Austria[2] 10 3 1 4 10 12
3 Szkocja[3] 9 2 3 3 9 12
4 Bułgaria[5] 7 2 1 5 11 23
5 Węgry[4] 6 1 3 4 10 14
Group 2  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Hiszpania[1] 19 6 1 1 23 3
2 Belgia[2] 18 6 0 2 21 9
3 Grecja[4] 16 5 1 2 17 16
4 Rumunia[3] 6 2 0 6 4 19
5 Cypr[5] 0 0 0 8 1 19
Group 3  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Włochy[1] 18 5 3 0 18 5
2 Finlandia[2] 14 4 2 2 12 11
3 Polska[3] 11 3 2 3 12 11
4 Norwegia[4] 7 1 4 3 8 13
5 Azerbejdżan[5] 3 0 3 5 7 17
Group 4  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Niemcy[1] 22 7 1 0 26 6
2 Ukraina[3] 12 3 3 2 10 10
3 Czarnogóra[2] 11 3 2 3 11 15
4 Irlandia[5] 7 2 1 5 8 16
5 Albania[4] 4 1 1 6 9 17
Group 5  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Chorwacja[1] 27 9 0 1 24 9
2 Słowenia[3] 18 6 0 4 21 18
3 Dania[4] 14 4 2 4 15 13
4 Walia[5] 13 4 1 5 14 15
5 Czechy[2] 12 3 3 4 13 15
6 Estonia[6] 2 0 2 8 10 27
Group 6  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Holandia[1] 30 10 0 0 39 4
2 Turcja[2] 24 8 0 2 22 7
3 Słowacja[3] 13 4 1 5 14 19
4 Izrael[4] 10 3 1 6 11 24
5 Macedonia Północna[6] 9 3 0 7 12 27
6 Gruzja[5] 2 0 2 8 9 26
Group 7  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Portugalia[1] 30 10 0 0 34 4
2 Irlandia Północna[4] 15 5 0 5 12 14
3 Szwecja[2] 14 4 2 4 18 19
4 Serbia[3] 13 4 1 5 16 15
5 Armenia[5] 12 4 0 6 10 17
6 Litwa[6] 4 1 1 8 7 28
Group 8