Coupe du Monde Championnats des Nations 2022

Completed

06 April 2021
81/81
439/439
Stage list
Select a stage, display matches and ranking
Name
Settings
Qualification #1
Round-Robin (5 -> 2)
81
Qualification #2
Round-Robin (5 -> 2)
40
Final
Double-Elimination
16
Group 1  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Etats-Unis[1] 9 4 1 1 232 220
2 Ethiopie[40] 6 3 0 3 211 207
3 Serbie[60] 5 2 1 3 226 220
4 Liban[80] 4 2 0 4 228 250
Group 2  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Canada[2] 9 4 1 1 238 217
2 Israël[59] 8 4 0 2 235 242
3 Fidji[39] 7 3 1 2 250 237
4 Roumanie[79] 0 0 0 6 229 256
Group 3  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Russie[3] 10 5 0 1 232 224
2 Chili[38] 9 4 1 1 233 213
3 Islande[58] 3 1 1 4 233 244
4 Mali[78] 2 0 2 4 221 238
Group 4  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Slovaquie[37] 9 4 1 1 247 216
2 France[4] 8 4 0 2 242 209
3 Georgie[77] 4 2 0 4 215 256
4 Pérou[57] 3 1 1 4 217 240
Group 5  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Allemagne[5] 10 5 0 1 231 211
2 Portugal[36] 8 4 0 2 242 220
3 Thaïlande[56] 4 2 0 4 238 251
4 Ghana[76] 2 1 0 5 224 253
Group 6  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Azerbaïdjan[75] 8 4 0 2 255 243
2 Afrique du Sud[6] 8 4 0 2 218 209
3 Danemark[35] 6 3 0 3 241 245
4 Inde[55] 2 1 0 5 239 256
Group 7  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Norvège[7] 8 4 0 2 232 216
2 Ecosse[54] 6 3 0 3 242 233
3 Turquie[74] 6 3 0 3 238 246
4 Côte d'Ivoire[34] 4 2 0 4 223 240
Group 8  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Espagne[8] 10 5 0 1 256 216
2 Egypte[53] 6 3 0 3 219 237
3 Népal[33] 4 2 0 4 231 236
4 Oman[73] 4 2 0 4 237 254
Group 9  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Colombie[9] 12 6 0 0 267 220
2 Tunisie[72] 6 2 2 2 248 248
3 Bulgarie[32] 5 2 1 3 252 276
4 Hongrie[52] 1 0 1 5 259 282
Group 10  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Cameroun[71] 10 5 0 1 225 221
2 Japon[31] 6 3 0 3 231 227
3 Italie[10] 6 3 0 3 225 222
4 Cuba[51] 2 1 0 5 236 247
Group 11  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Australie[11] 11 5 1 0 257 215
2 Algérie[30] 5 2 1 3 209 216
3 Iran[70] 4 2 0 4 219 226
4 Qatar[50] 4 2 0 4 219 247
Group 12  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Argentine[12] 11 5 1 0 223 202
2 Equateur[69] 7 3 1 2 223 218
3 Finlande[29] 6 3 0 3 216 220
4 Kenya[49] 0 0 0 6 213 235
Group 13  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Maroc[13] 12 6 0 0 240 205
2 Croatie[48] 4 2 0 4 232 234
3 Sénégal[28] 4 2 0 4 221 228
4 Ukraine[68] 4 2 0 4 216 242
Group 14  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Suède[14] 10 5 0 1 259 210
2 Bangladesh[47] 6 3 0 3 250 241
3 République Tchèque[27] 6 3 0 3 256 259
4 Venezuela[67] 2 1 0 5 228 283
Group 15  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Angleterre[15] 8 4 0 2 239 229
2 Uruguay[26] 8 4 0 2 221 214
3 Jamaïque[66] 8 4 0 2 219 219
4 Indonésie[46] 0 0 0 6 245 262
Group 16  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Autriche[45] 10 5 0 1 266 224
2 Chine[16] 8 4 0 2 256 231
3 Slovénie[65] 3 1 1 4 220 253
4 Suisse[25] 3 1 1 4 237 271
Group 17  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Nigeria[17] 10 5 0 1 224 207
2 Pays de Galles[24] 7 3 1 2 225 225
3 Corée du Sud[64] 4 2 0 4 217 239
4 Cambodge[44] 3 1 1 4 224 219
Group 18  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Brésil[18] 7 3 1 2 244 233
2 Irlande[23] 7 3 1 2 221 219
3 Pologne[43] 6 3 0 3 230 240
4 Paraguay[63] 4 2 0 4 234 237
Group 19  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Pays-Bas[22] 6 3 0 3 240 220
2 Grèce[19] 6 3 0 3 214 208
3 Arménie[62] 6 3 0 3 210 221
4 Mexique[42] 6 3 0 3 220 235
Group 20  
Ranking Final
# Pts W D L + -
1 Kazakhstan[21] 10 5 0 3 324 337
2 Belgique[41] 9 4 1 3 337 327
3 Nouvelle-Zélande[20] 8 4 0 4 311 303
4 Guatemala[81] 8 4 0 4 317 329
5 Lettonie[61] 5 2 1 5 324 317