Scratch Heroes

Super Smash Bros. Wii U

378
110
Player
Overall player performance, matches history, tournaments history and head 2 head with another player

Snoops | Snoopy 

Ranking
36th out of 378
Points
10236
Type
Point - Defined Manually
Date
All times
Activity requirement
Requires 1 tournaments played
Ranking history

Rank:
Points:
Matches statistics (314)
Overall performance in matches
59% Win rate
Result
Win 185
Draw 1
Lose 128
Score
+ 633
- 531
+/- 102
Tournament statistics (58)
Overall performance in tournaments
Top 1 0
Top 3 1
Top 8 5
Top 16 14
Top 32 23
Worst 15
Matchups
Overall performance against other players
Most won 5x vs Great Dane | Damian Dog
Most lost 8x vs Coffee | Classic X, SB, Capybara Carl
Most played 9x vs Coffee | Classic X, SB, Capybara Carl
Best win rate (Min. 3 matches) 100% vs Egg | Fernan, SB, Giga Boy
Worst win rate (Min. 3 matches) 0% vs DarkDrake | Drake
Matches history (314)
Result Score Date
GameStation All-Stars 5
Lose vs Majesta | Spiri, Damian Dog, Drake 0-3 2025-08-13
Win vs Ace | Bummy, SB 3-2 2025-08-13
Win vs SleepyBox | Drake 3-0 2025-08-13
Lose vs HopperKittyKat | Gloomlops 1-3 2025-08-13
Win vs Tacos | Speedy, Insane Farah 3-1 2025-08-13
Win vs LegendIsn’tCool | Legend 3-1 2025-08-13
Scratch Heroes Pros 3
Lose vs Marz | Chirpy 1-3 2025-08-03
Win vs Prodigy | Scratch Cat, Chirpy 3-1 2025-08-03
Win vs Bluey | Mike 3-0 2025-08-03
Lose vs CAP | Capybara Carl 2-3 2025-08-03
Win vs Big F | Fernan 3-1 2025-08-03
Win vs 笑う/Warau 3-0 2025-07-29
ファストファイト#4 / Fasutofaito#4
Lose vs HopperKittyKat | Gloomlops 1-3 2025-07-11
Win vs gongongong | Gloomlops, Kai 3-0 2025-07-11
Win vs Hog | Speedy, Drake 3-1 2025-07-11
Win vs Funky | The Goose 3-1 2025-07-11
Lose vs bobhusky | Bummy 2-3 2025-07-11
Win vs Tacos | Speedy, Insane Farah 2-0 2025-07-09
Win vs Skadoosh! 2-0 2025-06-08
Lose vs Marz | Chirpy 0-3 2025-05-31
Win vs Xtra | Modern X 3-1 2025-05-31
Lose vs Toony | Looney, Alcurine 0-3 2025-05-31
Win vs DSAM | Drake, Speed 3-2 2025-05-31
Win vs Funny | Looney 3-2 2025-05-31
Lose vs Great Dane | Damian Dog 1-3 2025-05-18
Win vs Goose | The Goose 3-1 2025-05-18
Lose vs Fombcwe | Frank, Fernan, Alcurine 2-3 2025-05-18
Win vs Joinkpols | Zip Aaron, Johnny The Robot 3-1 2025-05-16
Win vs TheDancingNoodle | Scratch Cat 3-0 2025-05-16
Lose vs Marz | Chirpy 0-3 2025-05-07
Win vs Drippy | Spiri 3-0 2025-05-07
Lose vs Wifi | Alcurine, SB, Legend 0-3 2025-05-07
Win vs Xtra | Modern X 3-2 2025-05-06
Win vs Clap | Drake , Classic X, Gloomlops 2-0 2025-05-06
Lose vs SnackAttackNinja | Mike, SB 1-3 2025-04-19
Lose vs Great Dane | Damian Dog 1-3 2025-04-18
Lose vs b0b | Modern X 2-3 2025-04-13
Win vs Huckleberry256 | Huckleberry 3-1 2025-04-13
Win vs Paint | Frank 3-0 2025-04-13
Lose vs Damage | Legendary, Bob Charles 2-3 2025-04-13
Win vs Deadly | Alcurine 3-1 2025-04-13
Win vs Jake | Snoopy 3-0 2025-04-13
Win vs TBS | Meekaryo 3-0 2025-04-13
Lose vs The_Updator | Chirpy 2-3 2025-03-28
Win vs Scratch | Scratch Cat, Johnny The Robot 3-0 2025-03-28
Win vs Swords | Fernan, SB 3-2 2025-03-28
Lose vs SpeedyBoiSpeed | Speed, Dark Speed 2-3 2025-03-28
Win vs DSAM | Drake, Speed 2-1 2025-03-28
Win vs Snapper | Bummy, Snoopy, Fernan, SB 2-1 2025-03-28
Lose vs Avocado | Fernan 1-3 2025-03-23
Win vs Cosmos | Alcurine, Kai, Damian Dog 3-0 2025-03-23
Win vs Bunny | Bummy 3-0 2025-03-23
Lose vs Hog | Speedy, Drake 1-3 2025-03-23
Win vs Legend | Legend, Legendary 2-0 2025-03-23
Win vs TAG | MirrorsAreLiar 2-0 2025-03-22
Lose vs Slimey | Speedy, The Goose 0-3 2025-03-08
Lose vs I'm a Legend | Legend, Insane Farah 1-3 2025-03-08
Win vs bobhusky | Bummy 3-0 2025-03-08
Win vs Edge | SB 3-1 2025-03-08
Win vs Phoenix Fury | Frank 3-1 2025-03-08
Win vs Spirit | Spiri 3-1 2025-03-08
Lose vs DarkDrake | Drake 1-3 2025-02-23
Win vs Joinkpols | Zip Aaron, Johnny The Robot 3-0 2025-02-23
Win vs Slimey | Speedy, The Goose 3-2 2025-02-23
Win vs Avocado | Fernan 3-0 2025-02-23
Win vs SnackAttackNinja | Mike, SB 3-2 2025-02-23
Win vs Prodigy | Scratch Cat, Chirpy 3-1 2025-02-23
Win vs Cosmos | Alcurine, Kai, Damian Dog 3-0 2025-02-23
Lose vs Majesta | Spiri, Damian Dog, Drake 0-3 2025-02-23
Win vs Showgun | Giga Boy, Johnny The Robot 3-0 2025-02-23
Lose vs KoJo | Fear, Kai 0-3 2025-02-16
Win vs Damage | Legendary, Bob Charles 3-0 2025-02-16
Win vs Little D | Insane Farah, Classic X, Fernan 3-2 2025-02-16
Lose vs DarkBoi | Legend 1-3 2025-02-16
Win vs Art | Legend 3-2 2025-02-16
Lose vs Little D | Insane Farah, Classic X, Fernan 0-3 2025-01-11
Win vs Super Speed | Speed 3-1 2025-01-11
Win vs Shadow | SB, Drake 3-0 2025-01-11
Lose vs Gimped | Damian Dog 1-3 2025-01-11
Lose vs Great Dane | Damian Dog 1-3 2025-01-09
Win vs DSAM | Drake, Speed 3-1 2025-01-09
Lose vs Patrick | Kai 1-3 2025-01-08
Win vs Edge | SB 3-2 2025-01-08
Win vs ShadowStriker 3-1 2025-01-06
Lose vs Dark | Dark Speed 0-3 2024-12-28
Lose vs Coffee | Classic X, SB, Capybara Carl 0-3 2024-12-28
Win vs スーパースター/Sūpāsutā | Alcurine 3-1 2024-12-28
Lose vs CAP | Capybara Carl 0-3 2024-12-22
Win vs Master X | Classic X, Modern X 3-0 2024-12-22
Win vs Zartoons | Looney 3-1 2024-12-21
Lose vs Wet | Chirpy 0-3 2024-12-21
Win vs Z | Insane Farah, Fear 3-1 2024-12-21
Win vs FrostByte | Insane Farah 3-0 2024-12-21
Lose vs Scratch | Scratch Cat, Johnny The Robot 0-3 2024-11-29
Win vs DamianDogMaster | Damian Dog 2-0 2024-11-29
Lose vs LightBoi | Legendary 1-2 2024-11-29
Win vs Lightning | Zip Aaron 2-1 2024-11-29
Win vs Grape 2-0 2024-11-29
Lose vs CAP | Capybara Carl 0-3 2024-11-17
Win vs Teacup | Scratch Cat 3-2 2024-11-17
Lose vs Ouch | SB, Damian Dog 0-3 2024-11-17
Win vs DuMb | Legendary 3-2 2024-11-16
Win vs Danno 3-0 2024-11-16
Lose vs CAP | Capybara Carl 1-3 2024-09-11
Win vs FJ | Fernan 3-1 2024-09-11
Win vs Z.A. | Zip Aaron 3-0 2024-09-11
Lose vs スーパースター/Sūpāsutā | Alcurine 2-3 2024-09-11
Win vs 停止/Teishi | Damian Dog 3-2 2024-09-11
Lose vs bobhusky | Bummy 2-3 2024-09-04
Win vs Scratcher #1 | Scratch Cat 3-2 2024-09-04
Win vs StrikeX | Modern X, Legend 3-1 2024-09-03
Win vs Silver | The Goose 3-0 2024-09-03
Lose vs Oddball | Legend 2-3 2024-09-03
Win vs Dr. Jay | Damian Dog 2-1 2024-09-03
Lose vs bobhusky | Bummy 0-3 2024-08-16
Win vs gongongong | Gloomlops, Kai 3-1 2024-08-16
Lose vs _X_ | SB, Modern X, Classic X 1-3 2024-08-16
Win vs Speedy | Speedy 3-1 2024-08-16
Win vs StrikeX | Modern X, Legend 3-2 2024-08-16
Win vs RobloxNoob101 | Huckleberry 3-1 2024-08-16
Lose vs 輝く/Kagayaku | Fernan 1-3 2024-09-18
Win vs 痛い/Itai 3-1 2024-09-17
Lose vs 強い悪役/Tsuyoi akuyaku | Zip Aaron, Johnny 2-3 2024-09-15
Win vs 怖じけ/Ojike | Chirpy 2-1 2024-09-14
Lose vs Coffee | Classic X, SB, Capybara Carl 0-3 2024-07-25
Win vs HopperKittyKat | Gloomlops 3-0 2024-07-25
Lose vs Riker | Snoopy, Giga Boy, Johnny 2-3 2024-07-24
Lose vs Dark | Dark Speed 0-3 2024-07-24
Lose vs Hog | Speedy, Drake 0-3 2024-07-24
Lose vs I'm a Legend | Legend, Insane Farah 0-3 2024-07-19
Win vs SpeedyBoiSpeed | Speed, Dark Speed 3-2 2024-07-19
Lose vs Zipper | Zip Aaron 1-3 2024-07-19
Win vs Internet | Legendary, Modern X 3-0 2024-07-19
Win vs McSlappy 3-0 2024-07-19
Lose vs Splash | Chirpy 2-3 2024-07-17
Win vs DamianDogMaster | Damian Dog 3-1 2024-07-17
Lose vs HopperKittyKat | Gloomlops 0-3 2024-07-17
Win vs Purple | Huckleberry 3-0 2024-07-17
Lose vs Majesta | Spiri, Damian Dog, Drake 0-3 2024-07-13
Win vs DSAM | Drake, Speed 3-0 2024-07-13
Lose vs Zipper | Zip Aaron 1-3 2024-07-12
Win vs Internet | Legendary, Modern X 3-0 2024-07-12
Win vs TAG | MirrorsAreLiar 3-2 2024-07-12
Lose vs _X_ | SB, Modern X, Classic X 2-3 2024-07-10
Win vs SnackAttackNinja | Mike, SB 3-2 2024-07-10
Win vs Brute | Legendary 3-2 2024-07-10
Win vs Damage | Legendary, Bob Charles 3-2 2024-07-10
Win vs Neo | Drake, Fernan 3-1 2024-07-10
Win vs Chopper | Drake 3-2 2024-07-10
Lose vs SnackAttackNinja | Mike, SB 0-3 2024-07-09
Win vs Little D | Insane Farah, Classic X, Fernan 3-1 2024-07-09
Win vs Danno 3-0 2024-07-09
Lose vs Little D | Insane Farah, Classic X, Fernan 1-3 2024-08-24
Win vs Green Bean | Gloomlops, Fernan 3-2 2024-08-24
Lose vs Marz | Chirpy 0-3 2024-08-24
Win vs Elegant | Damian Dog 3-1 2024-08-23
Win vs Pop Stop | SB, Modern X 3-1 2024-08-23
Lose vs Bones | Damian Dog 1-3 2024-07-01
Win vs スーパースター/Sūpāsutā | Alcurine 3-1 2024-07-01
Win vs StrikeX | Modern X, Legend 3-2 2024-07-01
Lose vs Riker | Snoopy, Giga Boy, Johnny 2-3 2024-07-01
Win vs DamianDogMaster | Damian Dog 3-1 2024-06-29
Win vs CheesyChuckles 3-0 2024-06-29
Lose vs スーパースター/Sūpāsutā | Alcurine 2-3 2024-06-27
Win vs Dexter | Spiri 3-1 2024-06-26
Lose vs Riker | Snoopy, Giga Boy, Johnny 0-3 2024-06-26
Win vs Paint | Frank 3-0 2024-06-26
Lose vs Xtra | Modern X 0-3 2024-06-15
Win vs Rocky | Classic X 3-2 2024-06-15
Lose vs Neo | Drake, Fernan 0-3 2024-06-15
Win vs Master X | Classic X, Modern X 2-0 2024-06-15
Lose vs クラシック/Kurashikku | Classic X 2-3 2024-06-09
Win vs Rocky | Classic X 3-2 2024-06-08
Lose vs Ouch | SB, Damian Dog 0-3 2024-06-08
Win vs Internet | Legendary, Modern X 3-0 2024-06-08
Win vs Flogan | Insane Farah 3-0 2024-06-07
Lose vs Fombcwe | Frank, Fernan, Alcurine 2-3 2024-06-19
Lose vs Brute | Legendary 2-3 2024-06-19
Win vs LightBoi | Legendary 3-0 2024-06-19
Win vs ImpIsdum | The Goose 3-1 2024-06-19
Win vs Fish 3-0 2024-06-19
Lose vs LAUGH | Looney, Legend 1-3 2024-05-30
Win vs Fwafwa | Capybara Carl, Insane Farah 3-0 2024-05-30
Lose vs KoJo | Fear, Kai 2-3 2024-05-30
Win vs Goose | The Goose 3-2 2024-05-30
Win vs Donovan | Huckleberry, Alcurine 3-2 2024-05-30
Lose vs DarkBoi | Legend 2-3 2024-05-08
Win vs Great Dane | Damian Dog 3-0 2024-05-08
Win vs Egg | Fernan, SB, Giga Boy 3-1 2024-05-08
Lose vs Cat | Scratch Cat, Frank 1-2 2024-05-08
Win vs SB | SB 2-0 2024-05-08
Lose vs Brute | Legendary 0-3 2024-05-05
Win vs Art | Legend 3-2 2024-05-05
Win vs Xtra | Modern X 3-1 2024-05-05
Win vs Legend | Legend, Legendary 3-1 2024-05-05
Lose vs Hurts | Snoopy 2-3 2024-05-05
Win vs ImpIsdum | The Goose 2-1 2024-05-04
Win vs Cheesy | Kai 2-1 2024-05-04
Lose vs Cat | Scratch Cat, Frank 2-3 2024-05-03
Lose vs Zipper | Zip Aaron 2-3 2024-05-03
Win vs Patrick | Kai 3-0 2024-05-03
Win vs KoJo | Fear, Kai 3-2 2024-05-03
Win vs Xtra | Modern X 2-1 2024-05-02
Win vs カピバラ/Kapibara | Capybara Carl 2-0 2024-05-02
Lose vs gongongong | Gloomlops, Kai 0-3 2024-04-30
Win vs Fwafwa | Capybara Carl, Insane Farah 3-0 2024-04-30
Win vs Great Dane | Damian Dog 3-2 2024-04-30
Win vs Speedy | Speedy 3-2 2024-04-30
Win vs Metal | Huckleberry 3-0 2024-04-30
Lose vs LightBoi | Legendary 2-3 2024-04-30
Win vs Slip 3-0 2024-04-30
Lose vs Dark | Dark Speed 0-3 2024-04-26
Win vs _X_ | SB, Modern X, Classic X 3-2 2024-04-26
Win vs Egg | Fernan, SB, Giga Boy 3-2 2024-04-26
Lose vs KoJo | Fear, Kai 0-3 2024-04-26
Win vs Joinkpols | Zip Aaron, Johnny The Robot 3-2 2024-04-26
Lose vs Damage | Legendary, Bob Charles 0-3 2024-04-01
Win vs b0b | Modern X 3-0 2024-04-01
Lose vs _X_ | SB, Modern X, Classic X 1-3 2024-04-01
Win vs Great Dane | Damian Dog 3-2 2024-03-31
Win vs Big Arm | Bob Charles, Legendary 3-2 2024-03-31
Win vs Feli | Capybara Carl, Fernan 3-1 2024-03-31
Lose vs Avocado | Fernan 0-3 2024-03-18
Lose vs Patrick | Kai 2-3 2024-03-17
Win vs Xtra | Modern X 3-0 2024-03-17
Win vs Stop | Modern X 3-1 2024-03-16
Win vs Great Dane | Damian Dog 3-2 2024-03-16
Win vs Brute | Legendary 3-2 2024-03-16
Win vs Little D | Insane Farah, Classic X, Fernan 2-1 2024-03-16
Win vs Venomous 2-0 2024-03-16
Lose vs Bones | Damian Dog 2-3 2024-04-10
Win vs Damage | Legendary, Bob Charles 3-2 2024-04-10
Win vs SpeedyBoiSpeed | Speed, Dark Speed 3-0 2024-04-10
Lose vs Popper | Huckleberry, Alcurine 0-3 2024-04-09
Win vs gongongong | Gloomlops, Kai 3-0 2024-03-15
Lose vs Dark | Dark Speed 0-3 2024-03-14
Win vs Egg | Fernan, SB, Giga Boy 3-0 2024-03-13
Win vs Double A | Zip Aaron 3-0 2024-03-13
Lose vs Slimey | Speedy, The Goose 2-3 2024-03-13
Win vs Art | Legend 3-0 2024-03-13
Win vs Slice! | SB 3-1 2024-03-06
Lose vs Joinkpols | Zip Aaron, Johnny The Robot 1-3 2024-02-28
Lose vs Red | Bummy, Drake 1-3 2024-02-28
Win vs Speedy | Speedy 3-2 2024-02-25
Win vs Bullet | Spiri 3-1 2024-02-24
Lose vs Riker | Snoopy, Giga Boy, Johnny 2-3 2024-02-20
Lose vs Red | Bummy, Drake 2-3 2024-02-20
Win vs I'm a Legend | Legend, Insane Farah 3-2 2024-02-20
Win vs Wifi | Alcurine, SB, Legend 3-1 2024-02-19
Win vs Little D | Insane Farah, Classic X, Fernan 3-2 2024-02-18
Win vs Animal | Capybara Carl 3-0 2024-02-18
Lose vs SpeedyBoiSpeed | Speed, Dark Speed 0-3 2024-02-02
Lose vs Coffee | Classic X, SB, Capybara Carl 1-3 2024-02-02
Win vs Papa | Capybara Carl, Damian Dog, Kai 3-2 2024-01-30
Lose vs CAP | Capybara Carl 0-3 2024-01-26
Win vs Great Dane | Damian Dog 3-2 2024-01-26
Lose vs Coffee | Classic X, SB, Capybara Carl 0-3 2024-01-25
Win vs LAUGH | Looney, Legend 3-2 2024-01-22
Win vs Flogan | Insane Farah 2-0 2024-01-22
Win vs Slammer | Insane Farah 2-0 2024-01-18
Win vs Legend | Legend, Legendary 2-0 2024-01-17
Lose vs DarkDrake | Drake 2-3 2024-01-01
Lose vs Neo | Drake, Fernan 2-3 2024-01-01
Win vs Noobinator | Legend 3-0 2023-12-31
Win vs Giga Girl | Giga Boy 2-1 2023-12-30
Win vs Paint | Frank 2-0 2023-12-29
Lose vs Huckleberry256 | Huckleberry 1-3 2023-12-08
Lose vs Coffee | Classic X, SB, Capybara Carl 1-3 2023-12-08
Win vs Egg | Fernan, SB, Giga Boy 3-2 2023-12-02
Win vs Slow? | Dark Speed 3-1 2023-12-02
Lose vs Damage | Legendary, Bob Charles 1-3 2023-11-24
Win vs SpeedyBoiSpeed | Speed, Dark Speed 3-1 2023-11-24
Lose vs Coffee | Classic X, SB, Capybara Carl 1-3 2023-11-24
Lose vs _X_ | SB, Modern X, Classic X 2-3 2023-11-17
Win vs Egg | Fernan, SB, Giga Boy 3-2 2023-11-17
Lose vs Coffee | Classic X, SB, Capybara Carl 1-3 2023-11-17
Win vs Hog | Speedy, Drake 3-0 2023-11-17
Win vs Sparkles | Insane Farah 2-0 2023-11-13
Win vs bobhusky | Bummy 2-0 2023-11-13
Win vs Wet | Chirpy 2-1 2023-11-13
Lose vs Riker | Snoopy, Giga Boy, Johnny 1-3 2023-10-29
Win vs Speedy | Speedy 3-1 2023-10-29
Win vs Balls | Huckleberry, Speed, Dark Speed 3-1 2023-10-29
Lose vs Popper | Huckleberry, Alcurine 1-3 2023-10-21
Lose vs Zipper | Zip Aaron 0-2 2023-10-13
Win vs Scratcher #1 | Scratch Cat 2-0 2023-10-13
Lose vs The_Updator | Chirpy 0-2 2023-10-13
Lose vs Stop | Modern X 1-2 2023-10-06
Lose vs Hog | Speedy, Drake 0-3 2023-10-06
Win vs Cosmos | Alcurine, Kai, Damian Dog 2-1 2023-10-06
Lose vs LGND | Legend, Legendary 0-3 2023-09-30
Win vs Swords | Fernan, SB 2-1 2023-09-30
Win vs Sparkles | Insane Farah 2-1 2023-09-30
Win vs Bones | Damian Dog 2-1 2023-09-30
Lose vs HopperKittyKat | Gloomlops 1-2 2023-09-30
Win vs Cat | Scratch Cat, Frank 2-1 2023-09-30
Lose vs KoJo | Fear, Kai 2-3 2023-09-12
Lose vs The_Updator | Chirpy 2-3 2023-09-12
Lose vs Coffee | Classic X, SB, Capybara Carl 0-3 2023-09-12
Win vs KoJo | Fear, Kai 3-1 2023-09-12
Lose vs The_Updator | Chirpy 0-3 2023-09-12
Win vs Coffee | Classic X, SB, Capybara Carl 3-2 2023-09-12
Win vs Fombcwe | Frank, Fernan, Alcurine 2-1 2023-08-23
Lose vs Majesta | Spiri, Damian Dog, Drake 0-2 2023-08-23
Lose vs DarkDrake | Drake 0-2 2023-08-23
Lose vs HopperKittyKat | Gloomlops 1-2 2023-08-18
Draw vs ImpIsdum | The Goose 1-1 2023-08-18
Lose vs Joinkpols | Zip Aaron, Johnny The Robot 1-2 2023-08-18
Lose vs HopperKittyKat | Gloomlops 1-2 2023-08-18
Lose vs ImpIsdum | The Goose 0-2 2023-08-18
Lose vs Joinkpols | Zip Aaron, Johnny The Robot 0-2 2023-08-18
Lose vs HopperKittyKat | Gloomlops 0-2 2023-08-17
Lose vs ImpIsdum | The Goose 1-2 2023-08-15
Lose vs Joinkpols | Zip Aaron, Johnny The Robot 1-2 2023-08-15
Show more
Tournaments history (58)
Name Rank Date
GameStation All-Stars 5 17 / 161 2025-08-13
Scratch Heroes Pros 3 33 / 377 2025-07-27
ファストファイト#4 / Fasutofaito#4 25 / 268 2025-06-07
Level Up Heroes 3 13 / 109 2025-05-31
Alpha Legends 2 25 / 153 2025-05-16
Scratch Factor VI 25 / 144 2025-05-05
Scratch Heroes All-Star Tournament and Crew Battle Spring 2025 33 / 40 2025-04-20
Sweet Spot X 5 / 72 2025-04-12
Big Bang Battles XX 17 / 189 2025-03-28
Scratch Attack 6 33 / 229 2025-03-21
Light Work Ice Cold 8 5 / 63 2025-03-08
LAF Attack 5 / 81 2025-02-22
Dash Fight 4 33 / 133 2025-02-17
King of Heroes WINTER FEST 2 33 / 101 2025-01-18
GameStation All-Stars 4 25 / 143 2025-01-09
Scratch Heroes All-Star Tournament and Crew Battle Fall 2024 25 / 40 2024-12-30
Scratch Factor V 33 / 256 2024-12-20
Bombs Away #2 49 / 256 2024-12-06
Scratch Attack 5 49 / 337 2024-10-11
スクラッチファイターズ#2/Sukuratchifaitāzu#2 17 / 72 2024-09-07
Light Work Ice Cold 7 13 / 96 2024-08-24
Miami Beach Off 5 7 / 64 2024-08-02
スマッシュ #8 Xヒーローたち #4/Sumasshu #8 X Hīrō-tachi #4 73 / 300 2024-07-31
Crown The Hero 2 17 / 32 2024-07-24
King of Heroes SUMMER FEST 25 / 135 2024-07-20
ファストファイト#3 / Fasutofaito#3 49 / 192 2024-07-17
GameStation All-Stars 3 25 / 121 2024-07-14
The Fun Squad Fighters 7 / 196 2024-07-12
Dash Fight 3 49 / 256 2024-07-09
Scratch Heroes Pros 2 33 / 272 2024-06-30
Light Work Ice Cold 6 49 / 188 2024-06-28
GameStation All-Stars in Canada 25 / 89 2024-06-14
Scratch Attack 4 25 / 191 2024-06-07
Cool Speed 2 9 / 64 2024-06-01
Scratch Factor IV 25 / 236 2024-05-30
Extra Scratch X 9 / 48 2024-05-08
ファストファイト#2 / Fasutofaito#2 25 / 264 2024-05-06
ヒーローたち #3/Hīrō-tachi #3 9 / 128 2024-05-05
Level Up Heroes 9 / 64 2024-04-30
Light Work Ice Cold 5 17 / 76 2024-04-26
Scratch Attack 3 13 / 128 2024-04-05
Scratch Factor III 3 / 224 2024-03-18
Alpha Legends 17 / 128 2024-03-05
Light Work Ice Cold 4 17 / 56 2024-02-24
Dash Fight 2 9 / 136 2024-02-20
King of Heroes WINTER FEST 33 / 72 2024-01-27
ファストファイト / Fasutofaito 13 / 84 2024-01-20
Scratch Heroes World Tour 65 / 256 2024-01-02
Scratch Factor II 17 / 64 2023-12-22
Scratch Attack 2 13 / 24 2023-11-24
Scratch Heroes Pros 13 / 68 2023-11-17
Ice Cold 3 (Scratch Heroes DEMO Tournament) 13 / 35 2023-10-31
GameStation All-Stars 17 / 32 2023-10-13
Extra Scratch 17 / 48 2023-10-06
Dash Fight 13 / 54 2023-09-30
Ice Cold 2 (Scratch Heroes DEMO Tournament) 28 / 28 2023-09-20
Ice Cold (Scratch Heroes DEMO Tournament) 12 / 12 2023-08-24
Scratch Heroes DEMO 24 / 24 2023-08-22
Show more