kurobra2020
Super Smash Bros. Ultimate
Japan
298
7
Share
Ranking
38th
out of 298
Points
1564
Type
Glicko
Date
All times
Activity requirement
Requires 1 tournaments played
Ranking history
Rank: | |
Points: |
Matches statistics
(28)
Overall performance in matches
64%
Win rate
Result | |
---|---|
Win | 18 |
Draw | 0 |
Lose | 10 |
Score | |
+ | 49 |
- | 31 |
+/- | 18 |
Tournament statistics
(5)
Overall performance in tournaments
Top 1 | 0 |
Top 3 | 0 |
Top 8 | 0 |
Top 16 | 0 |
Top 32 | 4 |
Worst | 1 |
Matchups
Overall performance against other players
Matches history
(33)
Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第22回クロブラ/神奈川スマブラ対戦会クロブラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs 新米 | 0-2 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ろっしー | 2-0 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs しりょうと | 2-0 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Nahaton | 1-2 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs てんぐどの | 2-1 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs Jagaimo | 2-1 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs Pichi | 2-0 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ココア | 2-0 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs slime | 2-1 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川スマブラ対戦会クロブラ 第21回クロブラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs SHIG | Aiba | 0-2 | 2020-07-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Kuroitsu | 1-2 | 2020-07-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs 新米 | 2-0 | 2020-07-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロブラ20 南緊急回避 with 新天地 / Kurobra20 with Shintenchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Kaxi | 1-2 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ルッチー | 2-0 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs まつこ | 2-0 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Satau | 1-2 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs デキム | 2-0 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロブラ20 南緊急回避 with 新天地 / Kurobra20 with Shintenchi(Amateur Bracket) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Kaxi | 1-2 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ルッチー | 2-0 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs まつこ | 2-0 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Satau | 1-2 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs デキム | 2-0 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川スマブラ対戦会クロブラ 第19回クロブラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ジュン | 3-1 | 2020-01-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ロバート | 3-0 | 2020-01-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs shino | 3-2 | 2020-01-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs しょーゆ | 3-2 | 2020-01-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs わしー | 2-3 | 2020-01-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ボキンちゃん | 1-3 | 2020-01-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs kenkenpa | 1-2 | 2020-01-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs Kisuke | 2-1 | 2020-01-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs たつお | 2-0 | 2020-01-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Mao | 1-2 | 2020-01-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs SHIGE | 2-0 | 2020-01-11 |
Tournaments history
(5)
Name | Rank | Date | |
---|---|---|---|
第22回クロブラ/神奈川スマブラ対戦会クロブラ | 17 / 48 | 2020-09-19 | |
神奈川スマブラ対戦会クロブラ 第21回クロブラ | 17 / 48 | 2020-07-23 | |
クロブラ20 南緊急回避 with 新天地 / Kurobra20 with Shintenchi | 17 / 64 | 2020-03-21 | |
クロブラ20 南緊急回避 with 新天地 / Kurobra20 with Shintenchi(Amateur Bracket) | 17 / 64 | 2020-03-21 | |
神奈川スマブラ対戦会クロブラ 第19回クロブラ | 33 / 194 | 2020-01-11 |