kurobra2020
Super Smash Bros. Ultimate
Japan
298
7
Share
Ranking
62nd
out of 298
Points
1472
Type
Glicko
Date
All times
Activity requirement
Requires 1 tournaments played
Ranking history
Rank: | |
Points: |
Matches statistics
(25)
Overall performance in matches
56%
Win rate
Result | |
---|---|
Win | 14 |
Draw | 0 |
Lose | 11 |
Score | |
+ | 34 |
- | 29 |
+/- | 5 |
Tournament statistics
(4)
Overall performance in tournaments
Top 1 | 0 |
Top 3 | 0 |
Top 8 | 0 |
Top 16 | 1 |
Top 32 | 1 |
Worst | 2 |
Matchups
Overall performance against other players
Matches history
(33)
Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第23回クロブラ/神奈川スマブラ対戦会クロブラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Arika | 0-2 | 2020-11-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs Lir | 2-0 | 2020-11-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ひなカス | 0-2 | 2020-11-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs Kuroitsu | 2-1 | 2020-11-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs MASA | 0-2 | 2020-11-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs かいね | 2-1 | 2020-11-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Hozuki | 1-2 | 2020-11-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs そうかる/socal | 2-1 | 2020-11-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第22回クロブラ/神奈川スマブラ対戦会クロブラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Pichi | 1-2 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs Team-L | Natsu | 2-1 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs SHIG | Aiba | 0-2 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ゴングドンキー | 2-1 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs tetsuwan | 1-2 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs おうとつ | 2-0 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs てぃんくる | 2-0 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs あんかー | 2-1 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ポーシャ | 2-0 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロブラ20 南緊急回避 with 新天地 / Kurobra20 with Shintenchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs おサム | 1-2 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs すれ | 0-2 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs しりょうと | 2-1 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ソラ | 2-0 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs pengon | 2-0 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ライテウ | 1-2 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs たびと | 2-0 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Kuroitsu | 1-2 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロブラ20 南緊急回避 with 新天地 / Kurobra20 with Shintenchi(Amateur Bracket) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs おサム | 1-2 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs すれ | 0-2 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs しりょうと | 2-1 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ソラ | 2-0 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs pengon | 2-0 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ライテウ | 1-2 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs たびと | 2-0 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Kuroitsu | 1-2 | 2020-03-21 |
Tournaments history
(4)
Name | Rank | Date | |
---|---|---|---|
第23回クロブラ/神奈川スマブラ対戦会クロブラ | 25 / 48 | 2020-11-07 | |
第22回クロブラ/神奈川スマブラ対戦会クロブラ | 13 / 48 | 2020-09-19 | |
クロブラ20 南緊急回避 with 新天地 / Kurobra20 with Shintenchi | 33 / 64 | 2020-03-21 | |
クロブラ20 南緊急回避 with 新天地 / Kurobra20 with Shintenchi(Amateur Bracket) | 33 / 64 | 2020-03-21 |