kurobra2020
Super Smash Bros. Ultimate
Japan
298
7
Share
Ranking
163rd
out of 298
Points
1073
Type
Glicko
Date
All times
Activity requirement
Requires 1 tournaments played
Ranking history
Rank: | |
Points: |
Matches statistics
(16)
Overall performance in matches
31%
Win rate
Result | |
---|---|
Win | 5 |
Draw | 0 |
Lose | 11 |
Score | |
+ | 18 |
- | 32 |
+/- | -14 |
Tournament statistics
(2)
Overall performance in tournaments
Top 1 | 0 |
Top 3 | 0 |
Top 8 | 0 |
Top 16 | 0 |
Top 32 | 0 |
Worst | 2 |
Matchups
Overall performance against other players
Most won | 1x | vs | トッキー |
Most lost | 2x | vs | Team-L | Natsu |
Most played | 2x | vs | Team-L | Natsu |
Best win rate (Min. 3 matches) | No data | ||
Worst win rate (Min. 3 matches) | No data |
Matches history
(16)
Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第22回クロブラ/神奈川スマブラ対戦会クロブラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Team-L | Natsu | 0-2 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Nahaton | 1-2 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ルーダイ | 2-0 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs kisa | 0-2 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Ameha | 0-2 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs nao | 0-2 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs けんころちょ/...yes | 0-2 | 2020-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川スマブラ対戦会クロブラ 第19回クロブラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ほえる | 3-2 | 2020-01-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs たつお | 3-2 | 2020-01-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs じゃろ | 3-1 | 2020-01-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs 大五ろう | 1-3 | 2020-01-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs トッキー | 3-2 | 2020-01-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs もしもし | 1-3 | 2020-01-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Team-L | Natsu | 1-3 | 2020-01-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Teppei | 0-2 | 2020-01-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs とるこ | 0-2 | 2020-01-11 |
Tournaments history
(2)
Name | Rank | Date | |
---|---|---|---|
第22回クロブラ/神奈川スマブラ対戦会クロブラ | 33 / 48 | 2020-09-19 | |
神奈川スマブラ対戦会クロブラ 第19回クロブラ | 65 / 194 | 2020-01-11 |