Ranking
873rd
out of 2534
Points
1227
Type
Glicko
Date
01 December 2018 - 31 May 2019
Ranking history
Rank: | |
Points: |
Matches statistics
(16)
Overall performance in matches
38%
Win rate
Result | |
---|---|
Win | 6 |
Draw | 0 |
Lose | 10 |
Score | |
+ | 28 |
- | 28 |
+/- | 0 |
Tournament statistics
(3)
Overall performance in tournaments
Top 1 | 0 |
Top 3 | 0 |
Top 8 | 0 |
Top 16 | 0 |
Top 32 | 2 |
Worst | 1 |
Matchups
Overall performance against other players
Most won | 1x | vs | GantaiHebi |
Most lost | 1x | vs | shky |
Most played | 1x | vs | shky |
Best win rate (Min. 3 matches) | No data | ||
Worst win rate (Min. 3 matches) | No data |
Matches history
(16)
Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川スマブラ対戦会クロブラ 第15回クロブラ 3周年記念大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Kelp | 0-2 | 2019-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs DTN | Pega | 1-2 | 2019-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs まっすん | 3-0 | 2019-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs みかん | 3-1 | 2019-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
Arika
![]() |
2-3 | 2019-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ヴェント | 2-3 | 2019-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs おっちー | 2-3 | 2019-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs オルト | 3-1 | 2019-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs yadox | 3-1 | 2019-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs alin | 2-3 | 2019-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs Lagia | 3-1 | 2019-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weekly Smash Party〜スマパ!〜#28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Satau | 0-2 | 2019-03-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs GantaiHebi | 2-0 | 2019-03-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
Kisha
![]() |
1-2 | 2019-03-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weekly Smash Party〜スマパ!〜#26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Kyogre | 0-2 | 2019-03-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
shky
![]() |
1-2 | 2019-03-04 |
Tournaments history
(3)
Name | Rank | Date | |
---|---|---|---|
神奈川スマブラ対戦会クロブラ 第15回クロブラ 3周年記念大会 | 33 / 83 | 2019-04-20 | |
Weekly Smash Party〜スマパ!〜#28 | 17 / 32 | 2019-03-11 | |
Weekly Smash Party〜スマパ!〜#26 | 25 / 32 | 2019-03-04 |