Ranking
792nd
out of 2534
Points
3242
Type
TrueSkill™
Date
01 December 2018 - 07 May 2019
Ranking history
Rank: | |
Points: |
Matches statistics
(11)
Overall performance in matches
45%
Win rate
Result | |
---|---|
Win | 5 |
Draw | 0 |
Lose | 6 |
Score | |
+ | 20 |
- | 24 |
+/- | -4 |
Tournament statistics
(1)
Overall performance in tournaments
Top 1 | 0 |
Top 3 | 0 |
Top 8 | 0 |
Top 16 | 0 |
Top 32 | 0 |
Worst | 1 |
Matchups
Overall performance against other players
Matches history
(11)
Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川スマブラ対戦会クロブラ 第15回クロブラ 3周年記念大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs soukaru | 0-2 | 2019-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
Arika
![]() |
0-2 | 2019-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ねおん | 3-2 | 2019-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs Very Very Strong Woman | 3-2 | 2019-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ZAP | 3-1 | 2019-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs らいな | 3-2 | 2019-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs DTN | Pega | 1-3 | 2019-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs カワカミン中毒者/リト | 1-3 | 2019-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs けんころちょ/...yes | 2-3 | 2019-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs やし | 1-3 | 2019-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs belaroid | 3-1 | 2019-04-20 |
Tournaments history
(1)
Name | Rank | Date | |
---|---|---|---|
神奈川スマブラ対戦会クロブラ 第15回クロブラ 3周年記念大会 | 33 / 83 | 2019-04-20 |