Ranking
221st
out of 2534
Points
1567
Type
Glicko
Date
01 December 2018 - 31 May 2019
Ranking history
Rank: | |
Points: |
Matches statistics
(21)
Overall performance in matches
57%
Win rate
Result | |
---|---|
Win | 12 |
Draw | 0 |
Lose | 9 |
Score | |
+ | 25 |
- | 20 |
+/- | 5 |
Tournament statistics
(4)
Overall performance in tournaments
Top 1 | 0 |
Top 3 | 0 |
Top 8 | 0 |
Top 16 | 0 |
Top 32 | 0 |
Worst | 4 |
Matchups
Overall performance against other players
Matches history
(21)
Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウメブラ JapanMajor2019 / Umebura JapanMajor2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
DoubleA
![]() |
0-2 | 2019-05-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs
Shu
![]() |
2-1 | 2019-05-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs アイユ | 2-0 | 2019-05-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ぴょん | 2-1 | 2019-05-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
Lea
![]() |
0-2 | 2019-05-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs うすくない | 2-1 | 2019-05-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs きみさん | 2-0 | 2019-05-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs えめら | 2-0 | 2019-05-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ごわ | 2-0 | 2019-05-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs にょろにょろ | 2-0 | 2019-05-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ネルネス | 2-1 | 2019-05-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
Abadango
![]() ![]() |
0-2 | 2019-05-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウメブラSP3 /Umebura SP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Zaku | 0-1 | 2019-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs イザナミ | 0-2 | 2019-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs わらい | -1-1 | 2019-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umebura SP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
SHIG | Aiba
![]() |
0-2 | 2019-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ふーひ | 2-0 | 2019-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ほうとん | 2-0 | 2019-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
akasa
![]() |
1-2 | 2019-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs あーく | 2-0 | 2019-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umebura SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ちゃんもえ | 1-2 | 2018-12-16 |
Tournaments history
(4)
Name | Rank | Date | |
---|---|---|---|
ウメブラ JapanMajor2019 / Umebura JapanMajor2019 | 65 / 1015 | 2019-05-02 | |
ウメブラSP3 /Umebura SP3 | 385 / 509 | 2019-04-13 | |
Umebura SP2 | 129 / 500 | 2019-01-12 | |
Umebura SP | 257 / 747 | 2018-12-16 |