SHIBUYA SSBU PowerRanking
Super Smash Bros. Ultimate
Japan
1 849
806
Share
Ranking
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
1820th
out of 1849
Points
0
Type
Point - Defined Manually
Date
All times
Activity requirement
Requires 1 tournaments played
Ranking history
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Rank: | |
Points: |
Matches statistics
(17)
Overall performance in matches
59%
Win rate
Result | |
---|---|
Win | 10 |
Draw | 0 |
Lose | 7 |
Score | |
+ | 23 |
- | 21 |
+/- | 2 |
Tournament statistics
(1)
Overall performance in tournaments
Top 1 | 0 |
Top 3 | 0 |
Top 8 | 0 |
Top 16 | 1 |
Top 32 | 0 |
Worst | 0 |
Matchups
Overall performance against other players
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Most won | No data | ||
Most lost | No data | ||
Most played | No data | ||
Best win rate (Min. 3 matches) | No data | ||
Worst win rate (Min. 3 matches) | No data |
Matches history
(17)
Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESH!!! #64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs タケNOCO | 1-2 | 2023-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs dross | 2-1 | 2023-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs まっきー | 2-1 | 2023-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs かとら | 2-1 | 2023-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs りゅう | 2-1 | 2023-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ちろまる | 1-2 | 2023-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs せぶとう | 0-2 | 2023-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs さわー | 2-1 | 2023-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs いおりん | 1-2 | 2023-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs 霞/kaSuMi | 2-0 | 2023-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs みっふぃー | 0-2 | 2023-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ほろろ | 0-2 | 2023-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs なんべい | 2-1 | 2023-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs kiyo | 0-2 | 2023-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs たいやき (ºωº э)З | 2-1 | 2023-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs dross | 2-0 | 2023-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs 龍ノ弼 | 2-0 | 2023-08-18 |
Tournaments history
(1)
Name | Rank | Date | |
---|---|---|---|
FRESH!!! #64 | Not set / 30 | 2023-08-18 |