SHIBUYA SSBU PowerRanking
Super Smash Bros. Ultimate
Japan
1 849
806
Share
Ranking
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
1001st
out of 1849
Points
1238
Type
Glicko
Date
All times
Activity requirement
Requires 1 tournaments played
Rebalancing
Weekly
Ranking history
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Rank: | |
Points: |
Matches statistics
(11)
Overall performance in matches
27%
Win rate
Result | |
---|---|
Win | 3 |
Draw | 0 |
Lose | 8 |
Score | |
+ | 11 |
- | 16 |
+/- | -5 |
Tournament statistics
(1)
Overall performance in tournaments
Top 1 | 0 |
Top 3 | 0 |
Top 8 | 0 |
Top 16 | 0 |
Top 32 | 1 |
Worst | 0 |
Matchups
Overall performance against other players
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Most won | 2x | vs | Hekatoncheill/ヘカトンケイル |
Most lost | 2x | vs | あもぽぺ |
Most played | 3x | vs | あもぽぺ |
Best win rate (Min. 3 matches) | 33% | vs | あもぽぺ |
Worst win rate (Min. 3 matches) | 33% | vs | あもぽぺ |
Matches history
(11)
Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はちスマ道場 2/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Wataru | 1-2 | 2022-02-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs しゃろ | 0-2 | 2022-02-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs あもぽぺ | 2-0 | 2022-02-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs いろはす | 0-2 | 2022-02-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs Hekatoncheill/ヘカトンケイル | 2-0 | 2022-02-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs あもぽぺ | 0-2 | 2022-02-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Nemu | 1-2 | 2022-02-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs たぐやん | 1-2 | 2022-02-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs Hekatoncheill/ヘカトンケイル | 2-0 | 2022-02-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Wataru | 1-2 | 2022-02-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs あもぽぺ | 1-2 | 2022-02-23 |
Tournaments history
(1)
Name | Rank | Date | |
---|---|---|---|
はちスマ道場 2/23 | 20 / 24 | 2022-02-23 |