SHIBUYA SSBU PowerRanking
Super Smash Bros. Ultimate
Japan
1 849
806
Share
Ranking
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
1111th
out of 1849
Points
1
Type
Point - Defined Manually
Date
All times
Activity requirement
Requires 1 tournaments played
Ranking history
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Rank: | |
Points: |
Matches statistics
(11)
Overall performance in matches
82%
Win rate
Result | |
---|---|
Win | 9 |
Draw | 0 |
Lose | 2 |
Score | |
+ | 18 |
- | 6 |
+/- | 12 |
Tournament statistics
(1)
Overall performance in tournaments
Top 1 | 0 |
Top 3 | 1 |
Top 8 | 0 |
Top 16 | 0 |
Top 32 | 0 |
Worst | 0 |
Matchups
Overall performance against other players
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Matches history
(11)
Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷BeeSmash レート対戦道場 #22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Nemu | 0-2 | 2022-04-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs salt | 2-0 | 2022-04-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs eyuki | 2-1 | 2022-04-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs Bless w/W(BLESSWEE:DS | 2-1 | 2022-04-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs わたる | 0-2 | 2022-04-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ここなり | 2-0 | 2022-04-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs じゆ | 2-0 | 2022-04-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs けいか | 2-0 | 2022-04-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs トワイライト | 2-0 | 2022-04-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs salt | 2-0 | 2022-04-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ツキチュウ | 2-0 | 2022-04-22 |
Tournaments history
(1)
Name | Rank | Date | |
---|---|---|---|
渋谷BeeSmash レート対戦道場 #22 | 3 / 28 | 2022-04-22 |