SHIBUYA SSBU PowerRanking
Super Smash Bros. Ultimate
Japan
1 849
806
Share
Ranking
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
1260th
out of 1849
Points
1113
Type
Glicko
Date
All times
Activity requirement
Requires 1 tournaments played
Rebalancing
Weekly
Ranking history
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Rank: | |
Points: |
Matches statistics
(13)
Overall performance in matches
38%
Win rate
Result | |
---|---|
Win | 5 |
Draw | 0 |
Lose | 8 |
Score | |
+ | 12 |
- | 16 |
+/- | -4 |
Tournament statistics
(1)
Overall performance in tournaments
Top 1 | 0 |
Top 3 | 0 |
Top 8 | 0 |
Top 16 | 0 |
Top 32 | 1 |
Worst | 0 |
Matchups
Overall performance against other players
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Matches history
(13)
Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOJO#122-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ニネ | 2-0 | 2023-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ばんて� | 2-0 | 2023-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs 風水 | 0-2 | 2023-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs しろ | 2-0 | 2023-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs かーど | 2-0 | 2023-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Risuke | 1-2 | 2023-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ギャランドゥ馬渕 | 0-2 | 2023-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs なんチャーン | 1-2 | 2023-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ゆーり | 0-2 | 2023-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ばんて� | 2-0 | 2023-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ナエギリ(元ソラマメ) | 0-2 | 2023-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs とさかず | 0-2 | 2023-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs しゃろ | 0-2 | 2023-04-23 |
Tournaments history
(1)
Name | Rank | Date | |
---|---|---|---|
DOJO#122-2 | 25 / 32 | 2023-04-23 |