SHIBUYA SSBU PowerRanking
Super Smash Bros. Ultimate
Japan
1 867
846
Share
Ranking
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
307th
out of 1867
Points
1571
Type
Glicko
Date
All times
Activity requirement
Requires 1 tournaments played
Rebalancing
Weekly
Ranking history
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Rank: | |
Points: |
Matches statistics
(35)
Overall performance in matches
71%
Win rate
Result | |
---|---|
Win | 25 |
Draw | 0 |
Lose | 10 |
Score | |
+ | 61 |
- | 27 |
+/- | 34 |
Tournament statistics
(5)
Overall performance in tournaments
Top 1 | 1 |
Top 3 | 2 |
Top 8 | 1 |
Top 16 | 1 |
Top 32 | 0 |
Worst | 0 |
Matchups
Overall performance against other players
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Matches history
(35)
Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷BeeSmash #5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs そんじょ | 0-3 | 2022-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs はるたん | 1-2 | 2022-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs
わたる
![]() |
2-0 | 2022-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs KAI | 2-0 | 2022-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ちくしの | 2-1 | 2022-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs
ジョーカー専用ATM
![]() ![]() ![]() ![]() |
2-0 | 2022-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs YELL | 2-0 | 2022-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渋谷BeeSmash レート対戦道場 #7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs すえひろ | 1-2 | 2022-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ZMangz | 2-0 | 2022-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs コメタニ | 2-0 | 2022-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs
あもぽぺ
![]() |
2-1 | 2022-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
ばたけ
![]() |
1-2 | 2022-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ここなり | 2-0 | 2022-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs
ナエギリ(元ソラマメ)
![]() |
2-1 | 2022-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs トワイライト | 2-0 | 2022-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs FADEのまきさごん | 2-0 | 2022-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs コメタニ | 2-0 | 2022-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
あもぽぺ
![]() |
1-2 | 2022-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渋谷BeeSmash トーナメント #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Akashi | 1-2 | 2022-03-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
たぐやん
![]() ![]() ![]() |
1-2 | 2022-03-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
ばたけ
![]() |
1-2 | 2022-03-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渋谷BeeSmash トーナメント #2 Bトナメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs Wataru | 3-0 | 2022-03-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs Wataru | 2-0 | 2022-03-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs
りゅう
![]() ![]() |
2-0 | 2022-03-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs そるじゃー | 2-0 | 2022-03-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渋谷BeeSmash レート対戦道場 #4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
ばたけ
![]() |
2-3 | 2022-03-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs すえひろ | 2-0 | 2022-03-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs 霞/カスミ | 2-0 | 2022-03-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs
たぐやん
![]() ![]() ![]() |
2-0 | 2022-03-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ギガ | 2-1 | 2022-03-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs Pop | 2-0 | 2022-03-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs そえじま | 2-1 | 2022-03-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs すえひろ | 1-2 | 2022-03-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs
ジョーカー専用ATM
![]() ![]() ![]() ![]() |
2-0 | 2022-03-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs
りゅう
![]() ![]() |
2-0 | 2022-03-11 |
Tournaments history
(5)
Name | Rank | Date | |
---|---|---|---|
渋谷BeeSmash #5 | 3 / 24 | 2022-04-03 | |
渋谷BeeSmash レート対戦道場 #7 | 7 / 27 | 2022-03-18 | |
渋谷BeeSmash トーナメント #2 Bトナメ | 1 / 8 | 2022-03-12 | |
渋谷BeeSmash トーナメント #2 | 13 / 16 | 2022-03-12 | |
渋谷BeeSmash レート対戦道場 #4 | 2 / 23 | 2022-03-11 |