SHIBUYA SSBU PowerRanking
Super Smash Bros. Ultimate
Japan
1 867
848
Share
Ranking
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
245th
out of 1867
Points
887
Type
Glicko
Date
01 January 2023 - 31 August 2023
Activity requirement
Requires 5 tournaments played
Ranking history
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Rank: | |
Points: |
Matches statistics
(21)
Overall performance in matches
14%
Win rate
Result | |
---|---|
Win | 3 |
Draw | 0 |
Lose | 18 |
Score | |
+ | 11 |
- | 36 |
+/- | -25 |
Tournament statistics
(2)
Overall performance in tournaments
Top 1 | 0 |
Top 3 | 0 |
Top 8 | 0 |
Top 16 | 0 |
Top 32 | 2 |
Worst | 0 |
Matchups
Overall performance against other players
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Most won | 1x | vs | Evandio Martin |
Most lost | 2x | vs | アりむ |
Most played | 2x | vs | みどりまる |
Best win rate (Min. 3 matches) | No data | ||
Worst win rate (Min. 3 matches) | No data |
Matches history
(21)
Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNERS#20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs みどりまる | 0-2 | 2023-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs 8e | 0-2 | 2023-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs エノラック | 0-2 | 2023-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs すぺーす | 1-2 | 2023-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs まぞく3号 | 0-2 | 2023-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs kiyo | 1-2 | 2023-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs はちの | 2-0 | 2023-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs はる | 0-2 | 2023-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs もやこ | 1-2 | 2023-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs Evandio Martin | 2-0 | 2023-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs なゆた | 0-2 | 2023-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs みどりまる | 0-2 | 2023-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs だらー | 0-2 | 2023-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOJO#145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs アりむ | 0-2 | 2023-06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ヤグラ | 1-2 | 2023-06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs セテレム | 2-0 | 2023-06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs 戻り鰹(もどりガツオ) | 0-2 | 2023-06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs LiM | 0-2 | 2023-06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs RSG|モチモチ | 1-2 | 2023-06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs まさやん | 0-2 | 2023-06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs アりむ | 0-2 | 2023-06-20 |
Tournaments history
(2)
Name | Rank | Date | |
---|---|---|---|
BEGINNERS#20 | 23 / 27 | 2023-06-22 | |
DOJO#145 | 25 / 32 | 2023-06-20 |