SHIBUYA SSBU PowerRanking
Super Smash Bros. Ultimate
Japan
1 867
852
Share
Ranking
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
218th
out of 1867
Points
1621
Type
Glicko
Date
All times
Activity requirement
Requires 1 tournaments played
Rebalancing
Weekly
Ranking history
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Rank: | |
Points: |
Matches statistics
(64)
Overall performance in matches
50%
Win rate
Result | |
---|---|
Win | 32 |
Draw | 0 |
Lose | 32 |
Score | |
+ | 84 |
- | 84 |
+/- | 0 |
Tournament statistics
(10)
Overall performance in tournaments
Top 1 | 0 |
Top 3 | 2 |
Top 8 | 1 |
Top 16 | 4 |
Top 32 | 1 |
Worst | 0 |
Matchups
Overall performance against other players
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Matches history
(101)
Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レート道場#128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs あるぺん | 0-2 | 2023-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ともろ | 2-1 | 2023-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
ギン/Ag
![]() |
0-2 | 2023-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs 白銀 | 2-1 | 2023-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs Juppo | 2-0 | 2023-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs エリア | 2-0 | 2023-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs きょう | 1-2 | 2023-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs カエデ=ウマ | 2-1 | 2023-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs yo-he- | 2-1 | 2023-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs せぼ | 2-1 | 2023-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs まつり/祭 | 1-2 | 2023-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRESH!!! #48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs 沼井JAPAN | 2-0 | 2023-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs Celestia/セレスティア | 2-1 | 2023-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs Ragin | 2-0 | 2023-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs しりょうと | 2-1 | 2023-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs
仁義
![]() |
2-0 | 2023-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ぬいん | 2-0 | 2023-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs だいこんおろし | 2-1 | 2023-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show more |
Tournaments history
(10)
Name | Rank | Date | |
---|---|---|---|
レート道場#128 | 8 / 31 | 2023-05-04 | |
FRESH!!! #48 | 3 / 30 | 2023-04-21 | |
TOURNA/MATE #6 | 17 / 29 | 2023-02-21 | |
TOURNA/MATE #6 - レートマッチング戦 | Not set / 30 | 2023-02-21 | |
TOURNA/MATE #3 | 9 / 29 | 2023-02-02 | |
TOURNA/MATE #3 - レート戦 | Not set / 31 | 2023-02-02 | |
年始フリー | 71 / 123 | 2023-01-03 | |
ELITE #6 | 13 / 14 | 2022-09-27 | |
ELITE #3 | 15 / 22 | 2022-09-06 | |
ELITE #1 | 16 / 22 | 2022-08-23 |