SHIBUYA SSBU PowerRanking
Super Smash Bros. Ultimate
Japan
1 867
838
Share
Ranking
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
842nd
out of 1867
Points
1311
Type
Glicko
Date
All times
Activity requirement
Requires 1 tournaments played
Rebalancing
Weekly
Ranking history
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Rank: | |
Points: |
Matches statistics
(26)
Overall performance in matches
38%
Win rate
Result | |
---|---|
Win | 10 |
Draw | 0 |
Lose | 16 |
Score | |
+ | 28 |
- | 35 |
+/- | -7 |
Tournament statistics
(2)
Overall performance in tournaments
Top 1 | 0 |
Top 3 | 0 |
Top 8 | 0 |
Top 16 | 0 |
Top 32 | 2 |
Worst | 0 |
Matchups
Overall performance against other players
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Matches history
(26)
Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOJO #125-AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs うっちー | 1-2 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs おちゃづけまる | 1-2 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ニックネーム | 0-2 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
とさかず
![]() |
1-2 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs カヲル | 0-2 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs dawn | 2-1 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs XI:イレヴン | 2-0 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
たぐやん
![]() ![]() ![]() |
0-2 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs なおちゃ | 0-2 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs よそものののの | 2-1 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ぴぺ | 2-0 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs りくると | 0-2 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs refshis | 2-0 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOJO #125-PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs TK | 1-2 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
とさかず
![]() |
1-2 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs 'wabu | 1-2 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
めたら
![]() |
0-2 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs 律 | 0-2 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs Risuke | 2-0 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs XI:イレヴン | 2-0 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs カイル | 1-2 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs あだち | 2-1 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ジャイロでいきます | 1-2 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs 桂木桂馬(ねぷねぷ) | 2-0 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs VIC/ノマド | 2-0 | 2023-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
わたる
![]() |
0-2 | 2023-04-29 |
Tournaments history
(2)
Name | Rank | Date | |
---|---|---|---|
DOJO #125-AM | 23 / 31 | 2023-04-29 | |
DOJO #125-PM | 23 / 29 | 2023-04-29 |