SHIBUYA SSBU PowerRanking
Super Smash Bros. Ultimate
Japan
1 846
749
Share
Ranking
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
1567th
out of 1846
Points
1
Type
Point - Defined Manually
Date
All times
Activity requirement
Requires 1 tournaments played
Ranking history
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Rank: | |
Points: |
Matches statistics
(4)
Overall performance in matches
50%
Win rate
Result | |
---|---|
Win | 2 |
Draw | 0 |
Lose | 2 |
Score | |
+ | 5 |
- | 6 |
+/- | -1 |
Tournament statistics
(2)
Overall performance in tournaments
Top 1 | 0 |
Top 3 | 1 |
Top 8 | 0 |
Top 16 | 1 |
Top 32 | 0 |
Worst | 0 |
Matchups
Overall performance against other players
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Matches history
(10)
Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷BeeSmash FRESH!!! 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ポンジュース | 2-1 | 2022-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs 予備(飛び入り参加枠) | 1-0 | 2022-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs りゅう | 2-1 | 2022-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Mr.ブシドー | 1-2 | 2022-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs yo-he- | 0-2 | 2022-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渋谷BeeSmash FRESH!!! 23 - Amateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not set vs まさやん | Not set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs XI:イレヴン | 2-1 | 2022-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs まさやん | 1-2 | 2022-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ししょー | 2-0 | 2022-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ふじ | 2-0 | 2022-11-20 |
Tournaments history
(2)
Name | Rank | Date | |
---|---|---|---|
渋谷BeeSmash FRESH!!! 23 | 16 / 27 | 2022-11-20 | |
渋谷BeeSmash FRESH!!! 23 - Amateur | Not set / 10 | 2022-11-20 |