SHIBUYA SSBU PowerRanking
Super Smash Bros. Ultimate
Japan
1 867
846
Share
Ranking
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
1074th
out of 1867
Points
1204
Type
Glicko
Date
All times
Activity requirement
Requires 1 tournaments played
Rebalancing
Weekly
Ranking history
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Rank: | |
Points: |
Matches statistics
(4)
Overall performance in matches
25%
Win rate
Result | |
---|---|
Win | 1 |
Draw | 0 |
Lose | 3 |
Score | |
+ | 3 |
- | 6 |
+/- | -3 |
Tournament statistics
(2)
Overall performance in tournaments
Top 1 | 0 |
Top 3 | 0 |
Top 8 | 1 |
Top 16 | 0 |
Top 32 | 1 |
Worst | 0 |
Matchups
Overall performance against other players
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Matches history
(12)
Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNERS #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ゆきかげb | 1-2 | 2023-02-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs くらめる | 0-2 | 2023-02-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs しろブドウ | 2-1 | 2023-02-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ゆがみ | 2-1 | 2023-02-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ゆきかげb | 0-2 | 2023-02-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs きち | 2-0 | 2023-02-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs しおこんぶ | 2-1 | 2023-02-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs めがね | 2-0 | 2023-02-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渋谷BeeSmash FRESH!!! #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ともろ | 0-2 | 2022-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs どんぶり | 2-0 | 2022-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs まき | 0-2 | 2022-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
とさかず
![]() |
1-2 | 2022-06-08 |
Tournaments history
(2)
Name | Rank | Date | |
---|---|---|---|
BEGINNERS #2 | Not set / 31 | 2023-02-04 | |
渋谷BeeSmash FRESH!!! #1 | 19 / 30 | 2022-06-08 |