SHIBUYA SSBU PowerRanking
Super Smash Bros. Ultimate
Japan
1 849
806
Share
Ranking
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
114th
out of 1849
Points
1466
Type
Glicko
Date
01 January 2023 - 31 August 2023
Activity requirement
Requires 5 tournaments played
Ranking history
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Rank: | |
Points: |
Matches statistics
(11)
Overall performance in matches
73%
Win rate
Result | |
---|---|
Win | 8 |
Draw | 0 |
Lose | 3 |
Score | |
+ | 18 |
- | 9 |
+/- | 9 |
Tournament statistics
(1)
Overall performance in tournaments
Top 1 | 0 |
Top 3 | 0 |
Top 8 | 0 |
Top 16 | 1 |
Top 32 | 0 |
Worst | 0 |
Matchups
Overall performance against other players
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Matches history
(11)
Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上野道場 #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs Risuke | 2-0 | 2023-03-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ジャイロでいきます | 0-2 | 2023-03-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs きた | 2-1 | 2023-03-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs negu | 2-1 | 2023-03-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs 戻り鰹(もどりガツオ) | 2-0 | 2023-03-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs わらびー | 2-1 | 2023-03-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Gabu3月までに目標レートに行く! | 1-2 | 2023-03-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs とさかず | 2-0 | 2023-03-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs まるこす/Marcos | 2-0 | 2023-03-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs しずは | 2-0 | 2023-03-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ワニわに | 1-2 | 2023-03-04 |
Tournaments history
(1)
Name | Rank | Date | |
---|---|---|---|
上野道場 #1 | 14 / 57 | 2023-03-04 |