SHIBUYA SSBU PowerRanking
Super Smash Bros. Ultimate
Japan
1 867
844
Share
Ranking
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Not available.
Ranking history
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Rank: | |
Points: |
Matches statistics
()
Overall performance in matches
0%
Win rate
Result | |
---|---|
Win | |
Draw | |
Lose | |
Score | |
+ | |
- | |
+/- |
Tournament statistics
(1)
Overall performance in tournaments
Top 1 | 0 |
Top 3 | 0 |
Top 8 | 0 |
Top 16 | 0 |
Top 32 | 1 |
Worst | 0 |
Matchups
Overall performance against other players
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Most won | No data | ||
Most lost | No data | ||
Most played | No data | ||
Best win rate (Min. 3 matches) | No data | ||
Worst win rate (Min. 3 matches) | No data |
Matches history
(15)
Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGGINNERS#11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs よーつ | 2-1 | 2023-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs さばお | 0-2 | 2023-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs こっちー | 1-2 | 2023-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs Hajime | 2-0 | 2023-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs BigDooDooPants | 1-2 | 2023-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Miyabi | 1-2 | 2023-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs pizamaru | 2-0 | 2023-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs どせ | 1-2 | 2023-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs lighton | 0-2 | 2023-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs こっちー | 2-1 | 2023-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ユム | 0-2 | 2023-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs スイカ | 0-2 | 2023-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Sean from school | 0-2 | 2023-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs kiyo | 0-2 | 2023-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ぐぐぐんそう | 1-2 | 2023-04-10 |
Tournaments history
(1)
Name | Rank | Date | |
---|---|---|---|
BEGGINNERS#11 | Not set / 27 | 2023-04-10 |