SHIBUYA SSBU PowerRanking
Super Smash Bros. Ultimate
Japan
1 867
836
Share
Ranking
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
1494th
out of 1867
Points
981
Type
Glicko
Date
All times
Activity requirement
Requires 1 tournaments played
Rebalancing
Weekly
Ranking history
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Rank: | |
Points: |
Matches statistics
(16)
Overall performance in matches
31%
Win rate
Result | |
---|---|
Win | 5 |
Draw | 0 |
Lose | 11 |
Score | |
+ | 15 |
- | 26 |
+/- | -11 |
Tournament statistics
(3)
Overall performance in tournaments
Top 1 | 0 |
Top 3 | 0 |
Top 8 | 0 |
Top 16 | 1 |
Top 32 | 2 |
Worst | 0 |
Matchups
Overall performance against other players
As the ranking is not up to date, the datas below can be incorrect.
Most won | 1x | vs | りゅう |
Most lost | 1x | vs | しきおり/ Shikioli |
Most played | 1x | vs | りゅう |
Best win rate (Min. 3 matches) | No data | ||
Worst win rate (Min. 3 matches) | No data |
Matches history
(28)
Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNERS#27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs やまの | 2-1 | 2023-08-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs 霞/kaSuMi | 1-2 | 2023-08-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs きょっきょー | 0-2 | 2023-08-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Sirasu | 0-2 | 2023-08-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ぐぐぐんそう | 0-2 | 2023-08-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs はる | 2-1 | 2023-08-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs かすたそ | 0-2 | 2023-08-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs カレラ | 2-0 | 2023-08-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs 飛 | 0-2 | 2023-08-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs OUCHI | 1-2 | 2023-08-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEGINNERS #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs dates | 2-1 | 2023-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs LB(lazzy boyy) | 2-0 | 2023-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs Hy8er | 0-2 | 2023-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs kiyo | 0-2 | 2023-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs かっと | 2-0 | 2023-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs KeaCe | 2-1 | 2023-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs 龍ノ弼 | 0-2 | 2023-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs やすまる | 2-0 | 2023-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ミューズ | 2-1 | 2023-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs きそ | 1-2 | 2023-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs オイル • サムス | 2-0 | 2023-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs なのなの | 1-2 | 2023-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渋谷BeeSmash FRESH!!! #22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ナツ | 0-2 | 2022-11-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs まさやん | 1-2 | 2022-11-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs
たぐやん
![]() ![]() ![]() |
1-2 | 2022-11-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs LB(lazzy boyy) | 2-1 | 2022-11-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs しきおり/ Shikioli | 1-2 | 2022-11-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs
りゅう
![]() ![]() |
2-1 | 2022-11-17 |
Tournaments history
(3)
Name | Rank | Date | |
---|---|---|---|
BEGINNERS#27 | 31 / 36 | 2023-08-11 | |
BEGINNERS #1 | Not set / 28 | 2023-01-26 | |
渋谷BeeSmash FRESH!!! #22 | 20 / 27 | 2022-11-17 |