Ranking
3174th
out of 8244
Points
3009
Type
TrueSkill™
Date
All times
Ranking history
| Rank: | |
| Points: | |
Matches statistics
(11)
Overall performance in matches
45%
Win rate
| Result | |
|---|---|
| Win | 5 |
| Draw | 0 |
| Lose | 6 |
| Score | |
| + | 9 |
| - | 13 |
| +/- | -4 |
Tournament statistics
(2)
Overall performance in tournaments
| Top 1 | 0 |
| Top 3 | 0 |
| Top 8 | 0 |
| Top 16 | 0 |
| Top 32 | 0 |
| Worst | 2 |
Matchups
Overall performance against other players
Matches history
(11)
| Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九龍#12 with篝火 【Kowloon#12 with Kagaribi】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose vs ゼムナス | 0-2 | 2024-07-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose vs 右よし左よし豊臣秀吉 | 0-2 | 2024-07-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Win vs Rottenlunch | 1--1 | 2024-07-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Win vs ヒヤノブキ | 2-1 | 2024-07-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Win vs イシジマ | 2-0 | 2024-07-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose vs ユジノ | 0-2 | 2024-07-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose vs サーロイン | 0-2 | 2024-07-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Win vs なっくん | 2-1 | 2024-07-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウメブラSP#10 / UmeburaSP#10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose vs ジュン | 0-2 | 2024-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Win vs しーくん | 2-0 | 2024-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose vs バブー | 0-2 | 2024-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournaments history
(2)
| Name | Rank | Date | |
|---|---|---|---|
| 九龍#12 with篝火 【Kowloon#12 with Kagaribi】 | 769 / 1428 | 2024-07-28 | |
| ウメブラSP#10 / UmeburaSP#10 | 769 / 1275 | 2024-01-08 |