Central VA PR

Super Smash Bros. Ultimate

United States
1 883
728
Ranking list
Select a ranking to display the corresponding head 2 head
Name
Settings
CVA 2025 Q3
TrueSkill™
01 July 2025 - 30 September 2025
Requires 8 tournaments played
All Tournaments
TrueSkill™
All times
CVA 2025 Q1
TrueSkill™
01 January 2025 - 31 March 2025
Requires 8 tournaments played
CVA 2025 Q2
TrueSkill™
01 April 2025 - 30 June 2025
Requires 8 tournaments played
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BLUE Izuke 9superpie meow J$ Nyx MegaAntMan JuiceGoose Fool Madison Turner Money_mike (Snom | Liizard Jesus Zay PixLB trickyforever
1 BLUE - 2 - 2 0 - 0 1 - 0 0 - 0 3 - 1 2 - 0 0 - 0 2 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
2 Izuke 2 - 2 - 1 - 3 0 - 1 7 - 6 3 - 0 3 - 0 5 - 1 6 - 0 4 - 0 2 - 1 2 - 0 3 - 0 3 - 0 1 - 0
3 9superpie 0 - 0 3 - 1 - 7 - 3 0 - 1 0 - 2 0 - 0 3 - 0 1 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 0 3 - 0 1 - 0 0 - 0
4 meow 0 - 1 1 - 0 3 - 7 - 1 - 3 0 - 0 0 - 0 2 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 1 5 - 0 0 - 0
5 J$ 0 - 0 6 - 7 1 - 0 3 - 1 - 3 - 2 2 - 1 0 - 3 4 - 3 3 - 0 2 - 1 3 - 0 4 - 0 1 - 0 2 - 1
6 Nyx 1 - 3 0 - 3 2 - 0 0 - 0 2 - 3 - 1 - 1 0 - 0 0 - 1 2 - 0 1 - 0 0 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 0
7 MegaAntMan 0 - 2 0 - 3 0 - 0 0 - 0 1 - 2 1 - 1 - 1 - 2 1 - 0 0 - 0 2 - 1 0 - 0 3 - 0 0 - 0 1 - 0
8 JuiceGoose 0 - 0 1 - 5 0 - 3 0 - 2 3 - 0 0 - 0 2 - 1 - 1 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 0
9 Fool 0 - 2 0 - 6 0 - 1 0 - 1 3 - 4 1 - 0 0 - 1 0 - 1 - 1 - 5 1 - 2 4 - 0 2 - 0 0 - 1 4 - 0
10 Madison Turner 0 - 0 0 - 4 0 - 0 0 - 0 0 - 3 0 - 2 0 - 0 0 - 0 5 - 1 - 1 - 0 2 - 1 0 - 1 0 - 0 1 - 0
11 Money_mike 0 - 1 1 - 2 0 - 1 0 - 0 1 - 2 0 - 1 1 - 2 0 - 0 2 - 1 0 - 1 - 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0
12 (Snom | Liizard Jesus 0 - 1 0 - 2 0 - 1 0 - 1 0 - 3 1 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 4 1 - 2 0 - 0 - 2 - 0 0 - 0 2 - 0
13 Zay 0 - 0 0 - 3 0 - 3 1 - 1 0 - 4 0 - 2 0 - 3 0 - 2 0 - 2 1 - 0 0 - 1 0 - 2 - 3 - 1 1 - 2
14 PixLB 0 - 0 0 - 3 0 - 1 0 - 5 0 - 1 0 - 1 0 - 0 2 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 3 - 0 - 0
15 trickyforever 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 1 - 2 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 4 0 - 1 0 - 0 0 - 2 2 - 1 0 - 0 -