BeeSmash 2024 05-08 Season PR
Super Smash Bros. Ultimate
Japan
603
71
Share
Ranking
142nd
out of 603
Points
1156
Type
Glicko
Date
01 May 2024 - Today
Activity requirement
Requires 3 tournaments played
Calulation
Based on the match score
Ranking history
Rank: | |
Points: |
Matches statistics
(11)
Overall performance in matches
18%
Win rate
Result | |
---|---|
Win | 2 |
Draw | 0 |
Lose | 9 |
Score | |
+ | 6 |
- | 19 |
+/- | -13 |
Tournament statistics
(1)
Overall performance in tournaments
Top 1 | 0 |
Top 3 | 0 |
Top 8 | 0 |
Top 16 | 1 |
Top 32 | 0 |
Worst | 0 |
Matchups
Overall performance against other players
Matches history
(11)
Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOJO#237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs とさかず | 0-2 | 2024-08-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs うっちー | 0-2 | 2024-08-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ライア | 1-2 | 2024-08-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs おTaka | 2-0 | 2024-08-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ヤグラ | 0-2 | 2024-08-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs かずひと | 0-2 | 2024-08-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs XI:イレヴン | 0-2 | 2024-08-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs たぐやん | 0-2 | 2024-08-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs とさかず | 2-1 | 2024-08-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs うっちー | 1-2 | 2024-08-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs みどりまる | 0-2 | 2024-08-26 |
Tournaments history
(1)
Name | Rank | Date | |
---|---|---|---|
DOJO#237 | 9 / 10 | 2024-08-26 |