BeeSmash 2024 05-08 Season PR
Super Smash Bros. Ultimate
Japan
603
71
Share
Ranking
155th
out of 603
Points
956
Type
Glicko
Date
01 May 2024 - Today
Activity requirement
Requires 3 tournaments played
Calulation
Based on the match score
Ranking history
Rank: | |
Points: |
Matches statistics
(10)
Overall performance in matches
10%
Win rate
Result | |
---|---|
Win | 1 |
Draw | 0 |
Lose | 9 |
Score | |
+ | 4 |
- | 18 |
+/- | -14 |
Tournament statistics
(1)
Overall performance in tournaments
Top 1 | 0 |
Top 3 | 0 |
Top 8 | 0 |
Top 16 | 1 |
Top 32 | 0 |
Worst | 0 |
Matchups
Overall performance against other players
Matches history
(10)
Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOJO #216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs トワイライト | 0-2 | 2024-05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs たぐやん | 0-2 | 2024-05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs 春 | 1-2 | 2024-05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs わたる | 0-2 | 2024-05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs 仁義 | 0-2 | 2024-05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ばたけ | 0-2 | 2024-05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs 岩崎岳琉 | 2-0 | 2024-05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ふわ | 1-2 | 2024-05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ナエギリ | 0-2 | 2024-05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs トワイライト | 0-2 | 2024-05-27 |
Tournaments history
(1)
Name | Rank | Date | |
---|---|---|---|
DOJO #216 | 13 / 13 | 2024-05-27 |