BeeSmash 2024 05-08 Season PR
Super Smash Bros. Ultimate
Japan
603
71
Share
Ranking
158th
out of 603
Points
1
Type
Point - Defined Manually
Date
01 May 2024 - Today
Activity requirement
Requires 3 tournaments played
Calulation
Based on the match score
Ranking history
Rank: | |
Points: |
Matches statistics
(11)
Overall performance in matches
80%
Win rate
Result | |
---|---|
Win | 8 |
Draw | 1 |
Lose | 2 |
Score | |
+ | 16 |
- | 11 |
+/- | 5 |
Tournament statistics
(1)
Overall performance in tournaments
Top 1 | 0 |
Top 3 | 1 |
Top 8 | 0 |
Top 16 | 0 |
Top 32 | 0 |
Worst | 0 |
Matchups
Overall performance against other players
Matches history
(11)
Result | Score | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOJO#211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs ロゼ/ROSE | 2-1 | 2024-05-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs 仁義 | 2-1 | 2024-05-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs 律 | 0-2 | 2024-05-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs fan | 2-1 | 2024-05-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs 藤井 | 2-1 | 2024-05-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs アラジン | 2-1 | 2024-05-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs カレラ | 2-1 | 2024-05-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draw vs h_ide | 0-0 | 2024-05-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs はとほ | 2-0 | 2024-05-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose vs ゆっくりの人 | 0-2 | 2024-05-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win vs だらー | 2-1 | 2024-05-03 |
Tournaments history
(1)
Name | Rank | Date | |
---|---|---|---|
DOJO#211 | 3 / 33 | 2024-05-03 |